AMIKON LIMITED
Mümkün olduğunca çabuk size döneceğiz.
Menşe yeri:
Amerika
Marka adı:
VIBRO METER
Model numarası:
IQS450 204-450-000-001
| Kategoriler | Parametreler | Spesifikasyon / Değer |
|---|---|---|
| Çıkış | Voltaj çıkışı, 3 tel konfigürasyonu | |
| Min. GAP'deki voltaj | -1.6 V | |
| Voltaj en yüksek. | -17,6 V | |
| Dinamik aralık | 16 V | |
| Çıkış impedansı | 500 Ω | |
| Kısa devre akımı | 45 mA | |
| Akım çıkışı, 2 tel konfigürasyonu | Min. GAP'de akım | -15,5 mA |
| Akım en yüksek seviyede. | -20.5 mA | |
| Dinamik aralık | 5 mA | |
| Genel Çıktı Özellikleri | ||
| Çıktı kapasitesi | 1 nF | |
| Çıktı endüktansı | 100 μH | |
| Tedarik | Voltaj çıkışı, 3 tel konfigürasyonu | |
| Voltaj | -20 ila -32 V* | |
| Mevcut | -13 mA ± 1 mA (maximum 25 mA) | |
| Akım çıkışı, 2 tel konfigürasyonu | ||
| Voltaj | -20 ila -32 V* | |
| Mevcut | -15.5 ila -20.5 mA | |
| Güç giriş kapasitesi | 1 nF | |
| Besleme giriş enduktansı | 100 μH | |
| Çevre | Sıcaklık | |
| Çalışan | -35 ila +85°C* | |
| Depolama | -40 ila +85°C | |
| Nemlilik | En fazla %95 yoğunlaşmayan. % 100 yoğunlaşması (suya batmamış). |
|
| Koruma derecesi | IP40 (IEC 60529 uyarınca) | |
| Titreme | 2 g zirve 10-55 Hz arasında (IEC 60068-2-26 uyarınca) |
|
| Şok hızlandırması | 15 g zirve (yarı sinüs dalgası, 11 ms süresi) (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
|
| İletişim noktası | Miya Zheng(Satış Müdürü) |
| E-posta Destek | sales@amikon.cn |
| Küresel çizgi | +86-18020776792 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.