AMIKON LIMITED
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
مكان المنشأ:
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم العلامة التجارية:
VIBRO METER
رقم الموديل:
IQS450 204-450-000-001
| الفئة | المعلم | المواصفات / القيمة |
|---|---|---|
| الناتج | إنتاج الجهد ، تكوين 3 أسلاك | |
| الجهد عند الحد الأدنى لـ GAP | -1.6 فولت | |
| الجهد عند الحد الأقصى | -17.6 فولت | |
| النطاق الديناميكي | 16 فولت | |
| عائق الخروج | 500 Ω | |
| التيار الدائري القصير | 45 مآ | |
| مخرج التيار، تكوين سلكين | التيار الحالي عند الحد الأدنى للفاصل | -15.5 مآ |
| التيار عند الحد الأقصى | -20.5 مآ | |
| النطاق الديناميكي | 5 mA | |
| المواصفات العامة للمخرجات | ||
| سعة الخروج | 1 nF | |
| الحثية الخارجة | 100 ميكرو ساعة | |
| المعروض | إنتاج الجهد ، تكوين 3 أسلاك | |
| الجهد | -20 إلى -32 فولت* | |
| التيار الحالي | -13 mA ± 1 mA (-25 mA كحد أقصى) | |
| مخرج التيار، تكوين سلكين | ||
| الجهد | -20 إلى -32 فولت* | |
| التيار الحالي | من -15.5 إلى -20.5 مآ | |
| سعة المدخلات | 1 nF | |
| حثية مدخل التيار | 100 ميكرو ساعة | |
| البيئة | الحرارة | |
| التشغيل | -35 إلى +85°C* | |
| التخزين | -40 إلى +85 درجة مئوية | |
| الرطوبة | 95% كحد أقصى غير مكثفة 100٪ التكثيف (غير غارق) |
|
| تصنيف الحماية | IP40 (وفقاً لـ IEC 60529) | |
| الاهتزاز | 2 غرام ذروة بين 10 و 55 هرتز (وفقاً لمعيار IEC 60068-2-26) |
|
| تسارع الصدمة | 15 غرام ذروة (نصف موجة الصين ، مدة 11 ms) (وفقاً لمعيار IEC 60068-2-27) |
|
| نقطة الاتصال | (ميا تشنغ)(مدير المبيعات) |
| دعم البريد الإلكتروني | sales@amikon.cn |
| الخط العالمي | +86-18020776792 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا