AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
สถานที่กำเนิด:
สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์:
VIBRO METER
หมายเลขรุ่น:
IQS450 204-450-000-001
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ/มูลค่า |
|---|---|---|
| เอาท์พุต | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า, การกำหนดค่า 3 สาย | |
| แรงดันไฟฟ้าที่นาที ช่องว่าง | -1.6 โวลต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด ช่องว่าง | -17.6 โวลต์ | |
| ช่วงไดนามิก | 16 โวลต์ | |
| ความต้านทานเอาต์พุต | 500 โอห์ม | |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | 45 มิลลิแอมป์ | |
| เอาต์พุตปัจจุบัน การกำหนดค่า 2 สาย | ปัจจุบันที่นาที ช่องว่าง | -15.5 มิลลิแอมป์ |
| ปัจจุบันสูงสุด ช่องว่าง | -20.5 มิลลิแอมป์ | |
| ช่วงไดนามิก | 5 มิลลิแอมป์ | |
| ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุตทั่วไป | ||
| ความจุเอาต์พุต | 1 nF | |
| ความเหนี่ยวนำเอาต์พุต | 100 µH | |
| จัดหา | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า, การกำหนดค่า 3 สาย | |
| แรงดันไฟฟ้า | -20 ถึง -32 โวลต์* | |
| ปัจจุบัน | -13 mA ±1 mA (สูงสุด -25 mA) | |
| เอาต์พุตปัจจุบัน การกำหนดค่า 2 สาย | ||
| แรงดันไฟฟ้า | -20 ถึง -32 โวลต์* | |
| ปัจจุบัน | -15.5 ถึง -20.5 mA | |
| จัดหาความจุอินพุต | 1 nF | |
| จ่ายตัวเหนี่ยวนำอินพุต | 100 µH | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ | |
| การดำเนินงาน | -35 ถึง +85°C* | |
| พื้นที่จัดเก็บ | -40 ถึง +85°ซ | |
| ความชื้น | สูงสุด 95% ไม่ควบแน่น ควบแน่น 100% (ไม่จมอยู่ใต้น้ำ) |
|
| ระดับการป้องกัน | IP40 (ตามมาตรฐาน IEC 60529) | |
| การสั่นสะเทือน | สูงสุด 2 g ระหว่าง 10 ถึง 55 Hz (ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-26) |
|
| การเร่งความเร็วแบบกระแทก | สูงสุด 15 กรัม (คลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง ระยะเวลา 11 มิลลิวินาที) (ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27) |
|
| จุดติดต่อ | มิยา เจิ้ง(ผู้จัดการฝ่ายขาย) |
| การสนับสนุนทางอีเมล | sales@amikon.cn |
| โกลบอลไลน์ | +86-18020776792 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา