AMIKON LIMITED
Wij zullen aan u zo spoedig mogelijk terugkeren.
Plaats van herkomst:
VS
Merknaam:
VIBRO METER
Modelnummer:
IQS450 204-450-000-001
| Categorie | Parameter | Specificatie / Waarde |
|---|---|---|
| Output | Spanningsuitgang, 3-draadconfiguratie | |
| Spanning bij min. GAP | -1,6 V | |
| Spanning max. GAP | - 17,6 V | |
| Dynamisch bereik | 16 V | |
| Uitgangsimpedantie | 500 Ω | |
| Kortsluitingstroom | 45 mA | |
| Stroomuitgang, 2-draadconfiguratie | Stroom bij min. GAP | -15,5 mA |
| Stroom op max. GAP | -20,5 mA | |
| Dynamisch bereik | 5 mA | |
| Algemene uitvoergegevens | ||
| Uitgangscapaciteit | 1 nF | |
| Uitgangsinductiviteit | 100 μH | |
| Aanbod | Spanningsuitgang, 3-draadconfiguratie | |
| Spanning | -20 tot -32 V* | |
| Stroom | -13 mA ±1 mA (maximaal 25 mA) | |
| Stroomuitgang, 2-draadconfiguratie | ||
| Spanning | -20 tot -32 V* | |
| Stroom | - 15,5 tot en met - 20,5 mA | |
| Invoercapaciteit | 1 nF | |
| Induktansie van de toevoer | 100 μH | |
| Milieu | Temperatuur | |
| Werken | -35 tot +85°C* | |
| Bewaarplaats | -40 tot +85°C | |
| Vochtigheid | Maximaal 95% niet-condenserend. 100% condensatie (niet ondergedompeld). |
|
| Beschermingscategorie | IP40 (volgens IEC 60529) | |
| Vibratie | 2 g piek tussen 10 en 55 Hz (volgens IEC 60068-2-26) |
|
| Schokversnelling | 15 g piek (halve sinusgolf, duur 11 ms) (volgens IEC 60068-2-27) |
|
| Contactpunt | Miya Zheng(Verkoopmanager) |
| E-mailondersteuning | sales@amikon.cn |
| Globale lijn | +86-18020776792 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons