AMIKON LIMITED
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Tempat asal:
Amerika Serikat
Nama merek:
VIBRO METER
Nomor model:
IQS450 204-450-000-001
| Kategori | Parameter | Spesifikasi / Nilai |
|---|---|---|
| Keluaran | Keluaran tegangan, konfigurasi 3-kawat | |
| Tegangan pada min. GAP | -1.6 V | |
| Tegangan pada maks. GAP | -17.6 V | |
| Rentang dinamis | 16 V | |
| Impedansi keluaran | 500 Ω | |
| Arus hubung singkat | 45 mA | |
| Keluaran arus, konfigurasi 2-kawat | Arus pada min. GAP | -15.5 mA |
| Arus pada maks. GAP | -20.5 mA | |
| Rentang dinamis | 5 mA | |
| Spesifikasi Keluaran Umum | ||
| Kapasitansi keluaran | 1 nF | |
| Induktansi keluaran | 100 µH | |
| Catu daya | Keluaran tegangan, konfigurasi 3-kawat | |
| Tegangan | -20 hingga -32 V* | |
| Arus | -13 mA ±1 mA (-25 mA maks.) | |
| Keluaran arus, konfigurasi 2-kawat | ||
| Tegangan | -20 hingga -32 V* | |
| Arus | -15.5 hingga -20.5 mA | |
| Kapasitansi masukan catu daya | 1 nF | |
| Induktansi masukan catu daya | 100 µH | |
| Lingkungan | Suhu | |
| Operasi | -35 hingga +85°C* | |
| Penyimpanan | -40 hingga +85°C | |
| Kelembaban | Maks. 95% non-kondensasi. 100% kondensasi (tidak terendam). |
|
| Peringkat perlindungan | IP40 (sesuai IEC 60529) | |
| Getaran | 2 g puncak antara 10 dan 55 Hz (sesuai IEC 60068-2-26) |
|
| Percepatan kejut | 15 g puncak (setengah gelombang sinus, durasi 11 ms) (sesuai IEC 60068-2-27) |
|
| Titik Kontak | Miya Zheng(Manajer Penjualan) |
| Dukungan Email | sales@amikon.cn |
| Garis Global | +86-18020776792 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami