AMIKON LIMITED
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
USA
Markenname:
VIBRO METER
Modellnummer:
Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten
| Kategorie | Parameter | Spezifikation / Wert |
|---|---|---|
| Ausgabe | Ausgangsspannung, 3-Draht-Konfiguration | |
| Spannung bei min. GAP | -1,6 V | |
| Spannung bei max. GAP | - 17,6 V | |
| Dynamischer Bereich | 16 V | |
| Ausgangsimpedanz | 500 Ω | |
| Kurzschlussstrom | 45 mA | |
| Ausgangsstrom, 2-Draht-Konfiguration | Strom bei min. GAP | -15,5 mA |
| Strom maximal. GAP | -20,5 mA | |
| Dynamischer Bereich | 5 mA | |
| Allgemeine Ausgabebeschreibungen | ||
| Ausgangskapazität | 1 nF | |
| Ausgangsinduktivität | 100 μH | |
| Versorgung | Ausgangsspannung, 3-Draht-Konfiguration | |
| Spannung | -20 bis -32 V* | |
| Strom | -13 mA ± 1 mA (maximal 25 mA) | |
| Ausgangsstrom, 2-Draht-Konfiguration | ||
| Spannung | -20 bis -32 V* | |
| Strom | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| Versorgungseingangskapazität | 1 nF | |
| Induktivität der Zufuhr | 100 μH | |
| Umwelt | Temperatur | |
| Betrieb | -35 bis +85°C* | |
| Aufbewahrung | -40 bis +85°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 95% max. nicht kondensierend. 100% Kondensation (nicht unter Wasser). |
|
| Schutznummer | IP40 (gemäß IEC 60529) | |
| Schwingungen | 2 g-Peak zwischen 10 und 55 Hz (gemäß IEC 60068-2-26) |
|
| Schlagbeschleunigung | 15 g Spitze (Halb Sinuswelle, Dauer 11 ms) (gemäß IEC 60068-2-27) |
|
| Ansprechpartner | Miya Zheng(Vertriebsleiter) |
| Unterstützung per E-Mail | Vertrieb@amikon.cn |
| Globale Linie | +86-18020776792 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt