AMIKON LIMITED
ما هر چه زودتر باهاتون تماس ميگيريم
محل منبع:
ایالات متحده آمریکا
نام تجاری:
VIBRO METER
شماره مدل:
IQS450 204-450-000-001
| دسته بندی | پارامتر | مشخصات / ارزش |
|---|---|---|
| تولید | ولتاژ خروجی، پیکربندی سه سیم | |
| ولتاژ در حداقل GAP | -1.6 ولت | |
| ولتاژ حداکثر | -17.6 ولت | |
| محدوده پویا | 16 ولت | |
| مقاومت خروجی | 500 Ω | |
| جریان مدار کوتاه | 45 mA | |
| خروجی جریان، پیکربندی دو سیم | جریان در حداقل GAP | -15.5 mA |
| جريان در حد حداكثر | -20.5 mA | |
| محدوده پویا | 5 mA | |
| مشخصات کلی خروجی | ||
| ظرفیت خروجی | 1 nF | |
| اندوکتانس خروجی | 100 μH | |
| عرضه | ولتاژ خروجی، پیکربندی سه سیم | |
| ولتاژ | -20 تا -32 ولت* | |
| جریان | -13 mA ±1 mA (حداکثر 25 mA) | |
| خروجی جریان، پیکربندی دو سیم | ||
| ولتاژ | -20 تا -32 ولت* | |
| جریان | -15.5 تا -20.5 mA | |
| ظرفیت ورودی منبع | 1 nF | |
| اندوکتانس ورودی منبع | 100 μH | |
| محیط زیست | درجه حرارت | |
| کار کردن | -35 تا +85°C* | |
| ذخیره سازی | -40 تا +85°C | |
| رطوبت | حداکثر 95 درصد بدون فشرده سازی. 100٪ فشرده سازی (غیر غرق شده) |
|
| درجه بندی حفاظت | IP40 (بر اساس IEC 60529) | |
| ارتعاش | اوج 2g بین 10 و 55 هرتز (بر اساس IEC 60068-2-26) |
|
| شتاب شوک | اوج 15 g (نیمی موج سینوس، مدت 11 ms) (بر اساس IEC 60068-2-27) |
|
| نقطه تماس | میا ژنگ(مدير فروش) |
| پشتیبانی ایمیل | فروش@amikon.cn |
| خط جهانی | +86-18020776792 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید