AMIKON LIMITED
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Tempat asal:
Amerika Serikat
Nama merek:
Allen Bradley
Nomor model:
1756-IM16I
| Kategori | Atribut | Data Teknis / Nilai |
|---|---|---|
| Saluran Masuk | Total Input | 16 Terisolasi Secara Individual |
| Kategori tegangan | 240V AC (50/60 Hz) | |
| Parameter Tegangan | Tegangan Masuk Nominal | 240V AC |
| Arus & Impedansi | ||
| Arus & Impedansi | Arus pada keadaan aktif (Min/Max) | 5 mA @ 159V AC (Min) / 13 mA @ 265V AC (Max) |
| Arus & Impedansi | Arus Off-State (Max) | 2.5 mA |
| Arus & Impedansi | arus masuk (max) | 250 mA |
| Arus & Impedansi | Impedansi Masuk (Max) | 20.38 kΩ @ 265V AC, 60 Hz |
| Kinerja & Waktu | Waktu Pembaruan Siklik | 200 μs sampai 750 ms |
| Akurasi Stempel Waktu | ± 200 μs | |
| Perubahan Negara (COS) | Perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi | |
| Backplane & Daya | Tangkapan arus @ 5.1V DC | 100 mA |
| Daya tarik arus @ 24V DC | 3 mA | |
| Total Daya Backplane | 0.58 W | |
| Penghambatan Daya (Max) | 5.8 W @ 60 °C (140 °F) | |
| Backplane & Daya | Dissipasi Termal | 190,78 BTU/jam |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami