AMIKON LIMITED
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
USA
Markenname:
Allen Bradley
Modellnummer:
1756-IM16I
| Kategorie | Eigenschaft | Technische Daten / Wert |
|---|---|---|
| Eingangskanäle | Gesamteinträge | 16 Individuell isoliert |
| Spannungskategorie | 240 V Wechselstrom (50/60 Hz) | |
| Spannungsparameter | Nominale Eingangsspannung | 240 V Wechselstrom |
| Strom und Impedanz | ||
| Strom und Impedanz | Anlaufstrom (Min/Max) | 5 mA @ 159V Wechselstrom (Min) / 13 mA @ 265V Wechselstrom (Max) |
| Strom und Impedanz | Ausfallstrom (maximal) | 2.5 mA |
| Strom und Impedanz | Eintrittsstrom (maximal) | 250 mA |
| Strom und Impedanz | Eintrittsimpedanz (maximal) | 20.38 kΩ @ 265V Wechselstrom, 60 Hz |
| Leistung und Timing | Zyklische Aktualisierungszeit | 200 μs bis 750 ms |
| Zeitstempelgenauigkeit | ± 200 μs | |
| Veränderung des Zustands (COS) | Software konfigurierbar | |
| Hintergrund und Leistung | Stromzufuhr @ 5,1 V Gleichstrom | 100 mA |
| Stromzufuhr @ 24V Gleichstrom | 3 mA | |
| Gesamte Hintergrundleistung | 0.58 W | |
| Leistungsausfall (maximal) | 5.8 W @ 60 °C (140 °F) | |
| Hintergrund und Leistung | Wärmeabbau | 190,78 BTU/h |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt