AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
สถานที่กำเนิด:
สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์:
Allen Bradley
หมายเลขรุ่น:
1756-IM16I
| ประเภท | คุณสมบัติ | ข้อมูลเทคนิค / ค่า |
|---|---|---|
| ช่องทางเข้า | รายละเอียดรวม | 16 คน แต่ ละ คน อยู่ เหนือ เหนือ |
| ประเภทความดัน | 240V AC (50/60 Hz) | |
| ปริมาตรความแรงกด | ความดันไฟเข้าระดับชื่อ | 240V AC |
| กระแสไฟฟ้าและอุปสรรค | ||
| กระแสไฟฟ้าและอุปสรรค | คอร์นในสภาพทํางาน (นาที/สูงสุด) | 5 mA @ 159V AC (Min) / 13 mA @ 265V AC (Max) |
| กระแสไฟฟ้าและอุปสรรค | ปัจจุบันนอกสถานะ (สูงสุด) | 2.5 mA |
| กระแสไฟฟ้าและอุปสรรค | กระแสไฟฟ้าเข้า (สูงสุด) | 250 mA |
| กระแสไฟฟ้าและอุปสรรค | อุปทานทางเข้า (Max) | 20.38 kΩ @ 265V AC, 60 Hz |
| ผลงานและเวลา | เวลาอัพเดทแบบหมุนเวียน | 200 μs ถึง 750 ms |
| ความแม่นยําของตราเวลา | ± 200 μs | |
| การเปลี่ยนแปลงสถานะ (COS) | โปรแกรมที่สามารถตั้งค่าได้ | |
| Backplane & พลังงาน | การดึงกระแสไฟฟ้า @ 5.1V DC | 100 mA |
| การใช้กําลังไฟฟ้า @ 24V DC | 3 mA | |
| พลังงาน Backplane ทั้งหมด | 0.58W | |
| การระบายพลังงาน (สูงสุด) | 5.8 W @ 60 °C (140 °F) | |
| Backplane & พลังงาน | การระบายความร้อน | 19.78 BTU/hr |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา