AMIKON LIMITED
Wij zullen aan u zo spoedig mogelijk terugkeren.
Plaats van herkomst:
VS
Merknaam:
Allen Bradley
Modelnummer:
1756-IM16I
| Categorie | Aantekening | Technische gegevens / waarde |
|---|---|---|
| Invoerkanalen | Totale input | 16 Individueel geïsoleerd |
| Spanningscategorie | 240 V wisselstroom (50/60 Hz) | |
| Spanningsparameters | Nominale invoerspanning | 240 V wisselstroom |
| Stroom & impedantie | ||
| Stroom & impedantie | Standaardstroom (min/max) | 5 mA @ 159V wisselstroom (min) / 13 mA @ 265V wisselstroom (max) |
| Stroom & impedantie | Standaard stroom (max) | 2.5 mA |
| Stroom & impedantie | Inbrengststroom (max) | 250 mA |
| Stroom & impedantie | Invoerimpedantie (max) | 20.38 kΩ @ 265V wisselstroom, 60 Hz |
| Prestaties en timing | Cyclische updatetijd | 200 μs tot 750 ms |
| Tijdstempelnauwkeurigheid | ± 200 μs | |
| Verandering van staat (COS) | Configureerbare software | |
| Achtergrond & Power | Stroomopname @ 5.1V gelijkstroom | 100 mA |
| Stroomopname @ 24V gelijkstroom | 3 mA | |
| Totaal achtergrondvermogen | 0.58 W | |
| Energieverspilling (max) | 5.8 W @ 60 °C (140 °F) | |
| Achtergrond & Power | Thermische dissipatie | 190,78 BTU/uur |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons