AMIKON LIMITED
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Tempat asal:
Jerman
Nama merek:
Siemens
Nomor model:
6EP1961-2BA21
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Masukan | Jenis jaringan catu daya | Tegangan DC yang dikontrol |
| Tegangan suplai pada nilai DC | 24 V | |
| Tegangan masukan pada DC | 22 … 30 V | |
| Kemampuan kelebihan tegangan | 35 V | |
| Masukan | Arus masukan pada tegangan masukan terukur (24 V) | 40 A |
| Keluaran | Kurva tegangan pada keluaran | Tegangan DC yang dikontrol |
| Rumus untuk tegangan keluaran | Vin − approx. 0.2 V | |
| Toleransi tegangan keseluruhan relatif | Sesuai dengan tegangan masukan yang memasok | |
| Jumlah keluaran | 4 | |
| Arus keluaran hingga 60 °C (per keluaran, nilai terukur) | 10 A | |
| Nilai respons arus yang dapat disesuaikan | 3 … 10 A | |
| Konfigurasi Keluaran | Jenis pengaturan nilai respons | Melalui potensiometer |
| Pengalihan paralel keluaran | Tidak | |
| Jenis koneksi keluaran | Koneksi simultan dari semua keluaran setelah penyalaan saat tegangan suplai > 20 V; waktu tunda 25 ms, 100 ms, atau dapat disesuaikan "beban dioptimalkan" melalui sakelar DIP | |
| Efisiensi | Efisiensi | 99 % |
| Kehilangan daya pada tegangan keluaran terukur (khas) | 10 W | |
| Karakteristik Pemutusan (per keluaran) | Perilaku kelebihan arus | Iout = 1.0 … 1.5 × nilai yang ditetapkan, pemutusan setelah kira-kira 5 s |
| Perilaku pembatasan arus | Iout = 1.5 × nilai yang ditetapkan, pemutusan setelah tip. 100 ms | |
| Kondisi pemutusan segera | Iout > nilai yang ditetapkan dan Vin < 20 V, pemutusan setelah kira-kira 0.5 ms | |
| Arus sisa saat pemutusan | 1 mA | |
| Atur ulang perangkat / mekanisme pengaturan ulang | Melalui sensor per keluaran | |
| Fungsi pengaturan ulang jarak jauh | Masukan 24 V yang tidak terisolasi secara elektrik (tingkat sinyal "tinggi" pada > 15 V) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami