AMIKON LIMITED
हम जितनी जल्दी हो सके आप के लिए वापस आ जाएगा.
उत्पत्ति के प्लेस:
जर्मनी
ब्रांड नाम:
Siemens
मॉडल संख्या:
6ईपी1961-2बीए21
| श्रेणी | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|
| इनपुट | विद्युत आपूर्ति नेटवर्क का प्रकार | नियंत्रित डीसी वोल्टेज |
| डीसी नामित मूल्य पर आपूर्ति वोल्टेज | 24 वी | |
| डीसी पर इनपुट वोल्टेज | 22... 30 वोल्ट | |
| ओवरवोल्टेज ओवरलोड क्षमता | 35 वी | |
| इनपुट | नामित इनपुट वोल्टेज (24 V) पर इनपुट करंट | 40 ए |
| आउटपुट | आउटपुट पर वोल्टेज वक्र | नियंत्रित डीसी वोल्टेज |
| आउटपुट वोल्टेज के लिए सूत्र | वीएन - लगभग 0.2 वी | |
| सापेक्ष समग्र वोल्टेज सहिष्णुता | आपूर्ति इनपुट वोल्टेज के अनुसार | |
| आउटपुट की संख्या | 4 | |
| आउटपुट करंट 60 °C तक (प्रति आउटपुट, नाममात्र मूल्य) | 10 ए | |
| समायोज्य वर्तमान प्रतिक्रिया मूल्य | 3... 10 ए | |
| आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन | प्रतिक्रिया मूल्य सेटिंग का प्रकार | पोटेंशियोमीटर के माध्यम से |
| आउटपुट का समानांतर स्विचिंग | नहीं | |
| आउटपुट कनेक्शन का प्रकार | बिजली चालू होने के बाद सभी आउटपुट का एक साथ कनेक्शन जब आपूर्ति वोल्टेज > 20 वी; देरी का समय 25 एमएस, 100 एमएस, या डीआईपी स्विच के माध्यम से समायोज्य "लोड अनुकूलित" | |
| दक्षता | दक्षता | 99 प्रतिशत |
| नामित आउटपुट वोल्टेज पर शक्ति हानि (सामान्य) | 10 W | |
| स्विच-ऑफ विशेषताएं (प्रति आउटपुट) | अधिक वर्तमान व्यवहार | Iout = 1.0... 1.5 × सेट मूल्य, लगभग 5 सेकंड के बाद बंद |
| वर्तमान सीमा व्यवहार | आईओयूटी = 1.5 × सेट मूल्य, 100 एमएस के बाद बंद | |
| तत्काल बंद करने की स्थिति | आउट > सेट मूल्य और वीआईएन < 20 वी, लगभग 0.5 एमएस के बाद बंद | |
| बंद करने पर अवशिष्ट धारा | 1 एमए | |
| रीसेट डिवाइस / रीसेट तंत्र | प्रति आउटपुट सेंसर के माध्यम से | |
| रिमोट रीसेट फ़ंक्शन | गैर विद्युत पृथक 24 V इनपुट (सिग्नल स्तर "उच्च" > 15 V पर) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें