AMIKON LIMITED
私達はあなたにできるだけ早く戻る。
起源の場所:
ドイツ
ブランド名:
Siemens
モデル番号:
6EP1961-2BA21
| カテゴリ | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|
| 入力 | 電源ネットワークの種類 | 制御DC電圧 |
| DC定格値での供給電圧 | 24 V | |
| DC入力電圧 | 22 … 30 V | |
| 過電圧過負荷能力 | 35 V | |
| 入力 | 定格入力電圧(24 V)での入力電流 | 40 A |
| 出力 | 出力での電圧曲線 | 制御DC電圧 |
| 出力電圧の計算式 | Vin − 約0.2 V | |
| 相対的な全体電圧許容差 | 供給入力電圧に従う | |
| 出力数 | 4 | |
| 60 °Cまでの出力電流(出力あたり、定格値) | 10 A | |
| 調整可能な電流応答値 | 3 … 10 A | |
| 出力構成 | 応答値設定の種類 | ポテンショメータ経由 |
| 出力の並列スイッチング | いいえ | |
| 出力接続の種類 | 電源投入後、供給電圧が20 Vを超える場合にすべての出力を同時接続。遅延時間25 ms、100 ms、またはDIPスイッチ経由で「負荷最適化」を調整可能 | |
| 効率 | 効率 | 99 % |
| 定格出力電圧での電力損失(標準) | 10 W | |
| スイッチオフ特性(出力あたり) | 過電流動作 | Iout = 1.0 … 1.5 × 設定値、約5秒後にスイッチオフ |
| 電流制限動作 | Iout = 1.5 × 設定値、標準100 ms後にスイッチオフ | |
| 即時スイッチオフ条件 | Iout > 設定値かつVin < 20 V、約0.5 ms後にスイッチオフ | |
| スイッチオフ時の残留電流 | 1 mA | |
| デバイスのリセット/リセット機構 | 出力ごとのセンサー経由 | |
| リモートリセット機能 | 非電気的に絶縁された24 V入力(信号レベル「高」は> 15 V) |
私達にあなたの照会を直接送りなさい