AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
สถานที่กำเนิด:
เยอรมนี
ชื่อแบรนด์:
Siemens
หมายเลขรุ่น:
6EP1961-2BA21
| ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| หน่วยงาน | ประเภทของเครือข่ายไฟฟ้า | ความดันแบบ DC ที่ควบคุม |
| ความดันไฟฟ้าที่ DC ราคาปริมาณ | 24 วอลต์ | |
| ความดันทางเข้าที่ DC | 22... 30 วอลต์ | |
| ความสามารถในการอุดหนุนความแรงเกิน | 35 วอลต์ | |
| หน่วยงาน | กระแสไฟเข้าที่ความดันไฟเข้าระดับ 24 V | 40 A |
| ผลิต | สายโค้งความแรงดันที่การออก | ความดันแบบ DC ที่ควบคุม |
| สูตรสําหรับความกระชับกําลังออก | Vin − ประมาณ 0.2 V | |
| ความอดทนความกระชับกระชับระดับรวม | ตามความดันไฟเข้าที่ให้ | |
| จํานวนผลิต | 4 | |
| กระแสออกสูงสุด 60 °C (ต่อการออก, ค่าหมายเลข) | 10 A | |
| ค่าตอบสนองกระแสปรับได้ | 3... 10 A | |
| การตั้งค่าผลิต | ประเภทการตั้งค่าการตอบสนอง | ผ่านปอนติโอเมตร |
| การสลับปานกลางของผลิต | ไม่ | |
| ประเภทการเชื่อม output | การเชื่อมต่อพร้อมกันของผลิตทั้งหมดหลังจากการเปิดไฟฟ้าเมื่อความดันไฟฟ้า > 20 V; เวลาชะลอ 25 ms, 100 ms หรือปรับ "ภาระที่ปรับปรุงได้" ผ่านสวิทช์ DIP | |
| ประสิทธิภาพ | ประสิทธิภาพ | 99 % |
| การสูญเสียพลังงานที่ความดันออกระดับ (เฉพาะ) | 10W | |
| คุณสมบัติการปิด (ต่อผลิต) | พฤติกรรมของกระแสไฟฟ้าเกิน | Iout = 1.0... 1.5 × ค่าตั้ง การปิดหลังจากประมาณ 5 s |
| พฤติกรรมการจํากัดปัจจุบัน | Iout = 1.5 × ค่าตั้ง, ปิดการใช้งานหลังจาก typ. 100 ms | |
| สภาพปิดทันที | อุต > ค่าตั้งและ Vin < 20 V ปิดออกหลังจากประมาณ 0.5 ms | |
| กระแสที่เหลือในการปิด | 1 mA | |
| อุปกรณ์รีเซ็ต / กลไกรีเซ็ต | ผ่านเซ็นเซอร์ต่อการออก | |
| ฟังก์ชันรีเซ็ตทางไกล | การเข้า 24 V ที่ไม่แยกจากไฟฟ้า (ระดับสัญญาณ "สูง" ที่ > 15 V) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา