AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
สถานที่กำเนิด:
สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์:
Bently Nevada
หมายเลขรุ่น:
330850-90-05
| หมวดหมู่ | รายการข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็นทางการ |
|---|---|---|
| การกำหนดค่าฐาน | หมายเลขชิ้นส่วนแบบเต็ม | 330850-90-05 |
| รุ่นฐานพร็อกซิมิเตอร์เซนเซอร์ | 330850 (ออกแบบมาสำหรับระบบทรานสดิวเซอร์กระแสวน 25 มม.) | |
| ความยาวของระบบและการติดตั้ง | -90: ความยาวระบบ 9.0 เมตร, Panel Mount | |
| ตัวเลือกการอนุมัติจากหน่วยงาน | -05: การอนุมัติหลายครั้ง (การรับรองพื้นที่อันตรายที่ครอบคลุม) | |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (กำลัง) | -17.5 Vdc ถึง -26 Vdc(กระแสสูงสุด 12 mA โดยไม่มีสิ่งกีดขวางด้านความปลอดภัย) |
| ความต้านทาน | ความต้านทานเอาต์พุต50 โอห์ม | |
| ความไวของอุปทาน | การเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตน้อยกว่า 2 mV ต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าอินพุต 1 V | |
| ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ | ช่วงเชิงเส้น | 12.7 มม(500 ไมล์) |
| ช่องว่างเริ่มต้นของช่วงเชิงเส้น | เริ่มประมาณ 0.63 มม. (25 ไมล์) จากพื้นผิวเป้าหมาย | |
| สเกลแฟคเตอร์ที่กำหนด (ASF) | 0.787 โวลต์/มม(20 มิลลิโวลต์/ล้านบาท) | |
| การตอบสนองความถี่ | 0 ถึง 2.7 kHz: การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปคือ +0, -3 dB (พร้อมการเดินสายภาคสนาม 305 ม.) | |
| วัสดุเป้าหมายมาตรฐาน | เหล็ก AISI 4140(ต้องใช้พื้นผิวเรียบเส้นผ่านศูนย์กลาง 61 มม.) | |
| ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -51 °ซ ถึง +100°ซ(-60°F ถึง +212°F) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -51°C ถึง +105°C (-60°F ถึง +221°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ควบแน่น 100% ไม่จมอยู่ใต้น้ำ (พร้อมขั้วต่อที่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม) | |
| ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียม A383(ตระกูลอัลลอยด์ A380) |
| ขั้วไฟฟ้า | ขั้วต่อแถบ SpringLoc (ยอมรับสาย AWG 16 ถึง 24) |
ติดต่อ: มิยา เจิ้ง
อีเมล: sales@amikon.cn
วอทส์แอพพ์: +86 180 2077 6792
เราสต็อกสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ เชี่ยวชาญด้านส่วนประกอบที่หาซื้อยากสำหรับตลาด MRO และ OEM ทั่วโลก
| สินค้า 1 | สินค้า 2 |
|---|---|
| 3500/72M 176449-08 | 3300/55 |
| 3500/62 163179-03 | 330780-50-00 |
| 3500/40M 140734-01 | 330180-50-00 |
| 330500-02-00 | 330130-045-00-00 |
| 135137-01 | 330180-51-05 |
| 149992-02 | 330130-040-00-05 |
| 147663-01 | 330103-00-05-05-02-00 |
| 3500/94 145988-01 | 330180-51-00 |
| 140482-01 | 330103-00-03-05-02-00 |
| 330500-00-20 | 330730-040-00-00 |
| 170133-090-00 | 330780-90-00 |
| 3500/32M 149986-02 | 330180-91-00 |
| 1900/65A 172323-01 | 3500/25 149369-01 |
| 330180-X0-05 | 3500/20 125744-02 |
| 125720-01 | 133827-01 |
| 125760-01 | JNJ5300-08-03-000-060-10-00-00-03 |
| 125768-01 | JNJ5300-08-045-00-00 |
| 128229-01 | JNJ5300-08-06-005-030-05-00-00-03 |
| 128240-01 | 3500/90 |
| 133396-01 | 330130-080-00-00 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา