AMIKON LIMITED
हम जितनी जल्दी हो सके आप के लिए वापस आ जाएगा.
उत्पत्ति के प्लेस:
यूएसए
ब्रांड नाम:
Bently Nevada
मॉडल संख्या:
330850-90-05
| श्रेणी | विनिर्देश | आधिकारिक संदर्भ डेटा |
|---|---|---|
| आधार विन्यास | पूर्ण भाग संख्या | 330850-90-05 |
| निकटवर्ती सेंसर आधार मॉडल | 330850 (25 मिमी एडडी करंट ट्रांसड्यूसर सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया) | |
| सिस्टम लंबाई और माउंटिंग | -90: 9.0 मीटर सिस्टम लंबाई, पैनल माउंट | |
| एजेंसी की स्वीकृति का विकल्प | -05: कई अनुमोदन (व्यापक खतरनाक क्षेत्र प्रमाणन) | |
| विद्युत विनिर्देश | इनपुट वोल्टेज (शक्ति) | -17.5 वीडीसी से -26 वीडीसी(सुरक्षा बाधाओं के बिना अधिकतम धारा 12 एमए) |
| प्रतिबाधा | आउटपुट प्रतिबाधा50 Ω | |
| आपूर्ति संवेदनशीलता | आउटपुट वोल्टेज में 2 एमवी से कम का परिवर्तन इनपुट वोल्टेज में 1 वी परिवर्तन पर | |
| प्रदर्शन विनिर्देश | रैखिक सीमा | 12.7 मिमी(500 मिली) |
| रैखिक सीमा आरंभिक अंतर | लक्ष्य सतह से लगभग 0.63 मिमी (25 मिली) से शुरू होता है | |
| नाममात्र पैमाने कारक (ASF) | 0.787 वी/मिमी(20 mV/मिल) | |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 0 से 2.7 kHz: सामान्य परिवर्तन +0, -3 डीबी है (फील्ड वायरिंग के 305 मीटर के साथ) | |
| मानक लक्ष्य सामग्री | एआईएसआई 4140 स्टील(व्यास 61 मिमी की एक सपाट सतह की आवश्यकता होती है) | |
| पर्यावरणीय सीमाएँ | ऑपरेटिंग तापमान | -51 °C से +100 °C तक(-60°F से +212°F) |
| भंडारण तापमान | -51°C से +105°C (-60°F से +221°F) | |
| सापेक्ष आर्द्रता | १००% संघनक, बिना डूबे (उपयुक्त रूप से संरक्षित कनेक्टरों के साथ) | |
| भौतिक विनिर्देश | आवास सामग्री | A383 एल्यूमीनियम(A380 मिश्र धातु परिवार) |
| विद्युत टर्मिनल | स्प्रिंगलॉक स्ट्रिप टर्मिनल (16 से 24 AWG तार स्वीकार करता है) |
हम स्टॉक है कि अन्य नहीं कर सकते हैं. वैश्विक एमआरओ और OEM बाजारों के लिए मुश्किल से खरीदने के लिए घटकों में विशेषज्ञता.
| उत्पाद 1 | उत्पाद 2 |
|---|---|
| 3500/72M 176449-08 | 3300/55 |
| 3500/62 163179-03 | 330780-50-00 |
| 3500/40M 140734-01 | 330180-50-00 |
| 330500-02-00 | 330130-045-00-00 |
| 135137-01 | 330180-51-05 |
| 149992-02 | 330130-040-00-05 |
| 147663-01 | 330103-00-05-05-02-00 |
| 3500/94 145988-01 | 330180-51-00 |
| 140482-01 | 330103-00-03-05-02-00 |
| 330500-00-20 | 330730-040-00-00 |
| 170133-090-00 | 330780-90-00 |
| 3500/32M 149986-02 | 330180-91-00 |
| 1900/65A 172323-01 | 3500/25 149369-01 |
| 330180-X0-05 | 3500/20 125744-02 |
| 125720-01 | 133827-01 |
| 125760-01 | JNJ5300-08-03-000-060-10-00-00-03 |
| 125768-01 | JNJ5300-08-045-00-00 |
| 128229-01 | JNJ5300-08-06-005-030-05-00-00-03 |
| 128240-01 | 3500/90 |
| 133396-01 | 330130-080-00-00 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें