AMIKON LIMITED
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।
উৎপত্তি স্থল:
USA
পরিচিতিমুলক নাম:
Bently Nevada
মডেল নম্বার:
330850-90-05
| শ্রেণী | স্পেসিফিকেশন আইটেম | অফিসিয়াল রেফারেন্স ডেটা |
|---|---|---|
| বেস কনফিগারেশন | সম্পূর্ণ পার্ট নম্বর | 330850-90-05 |
| প্রক্সিমিটর সেন্সর বেস মডেল | 330850 (25 মিমি এডি কারেন্ট ট্রান্সডুসার সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে) | |
| সিস্টেম দৈর্ঘ্য এবং মাউন্ট | -90: 9.0 মিটার সিস্টেম দৈর্ঘ্য, প্যানেল মাউন্ট | |
| এজেন্সি অনুমোদনের বিকল্প | -05: একাধিক অনুমোদন (বিস্তৃত বিপজ্জনক এলাকা সার্টিফিকেশন) | |
| বৈদ্যুতিক চশমা | ইনপুট ভোল্টেজ (পাওয়ার) | -17.5 ভিডিসি থেকে -26 ভিডিসি(সর্বোচ্চ বর্তমান 12 mA নিরাপত্তা বাধা ছাড়া) |
| প্রতিবন্ধকতা | আউটপুট প্রতিবন্ধকতা50 Ω | |
| সরবরাহ সংবেদনশীলতা | ইনপুট ভোল্টেজে প্রতি 1 ভি পরিবর্তনে আউটপুট ভোল্টেজের 2 mV-এর কম পরিবর্তন | |
| কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য | লিনিয়ার রেঞ্জ | 12.7 মিমি(500 মাইল) |
| রৈখিক পরিসর প্রাথমিক ফাঁক | প্রায় শুরু হয়। লক্ষ্য পৃষ্ঠ থেকে 0.63 মিমি (25 মাইল) | |
| নামমাত্র স্কেল ফ্যাক্টর (ASF) | 0.787 ভি/মিমি(20 mV/mil) | |
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 0 থেকে 2.7 kHz: সাধারণ পরিবর্তন হল +0, -3 dB (ক্ষেত্রের তারের 305 মিটার সহ) | |
| স্ট্যান্ডার্ড টার্গেট উপাদান | AISI 4140 স্টিল(61 মিমি ব্যাসের একটি সমতল পৃষ্ঠের প্রয়োজন) | |
| পরিবেশগত সীমা | অপারেটিং তাপমাত্রা | -51 °C থেকে +100°C(-60°F থেকে +212°F) |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -51°C থেকে +105°C (-60°F থেকে +221°F) | |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 100% ঘনীভূত, অ-নিমজ্জিত (সঠিকভাবে সুরক্ষিত সংযোগকারী সহ) | |
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | হাউজিং উপাদান | A383 অ্যালুমিনিয়াম(A380 খাদ পরিবার) |
| বৈদ্যুতিক টার্মিনাল | স্প্রিংলক স্ট্রিপ টার্মিনাল (16 থেকে 24 AWG তার গ্রহণ করে) |
যোগাযোগ: মিয়া ঝেং
ইমেইল: sales@amikon.cn
হোয়াটসঅ্যাপ: +86 180 2077 6792
অন্যরা যা পারে না তা আমরা স্টক করি। গ্লোবাল MRO এবং OEM বাজারের জন্য হার্ড-টু-বাই উপাদানে বিশেষজ্ঞ।
| পণ্য 1 | পণ্য 2 |
|---|---|
| 3500/72M 176449-08 | 3300/55 |
| 3500/62 163179-03 | 330780-50-00 |
| 3500/40M 140734-01 | 330180-50-00 |
| 330500-02-00 | 330130-045-00-00 |
| 135137-01 | 330180-51-05 |
| 149992-02 | 330130-040-00-05 |
| 147663-01 | 330103-00-05-05-02-00 |
| 3500/94 145988-01 | 330180-51-00 |
| 140482-01 | 330103-00-03-05-02-00 |
| 330500-00-20 | 330730-040-00-00 |
| 170133-090-00 | 330780-90-00 |
| 3500/32M 149986-02 | 330180-91-00 |
| 1900/65A 172323-01 | 3500/25 149369-01 |
| 330180-X0-05 | 3500/20 125744-02 |
| 125720-01 | 133827-01 |
| 125760-01 | JNJ5300-08-03-000-060-10-00-00-03 |
| 125768-01 | JNJ5300-08-045-00-00 |
| 128229-01 | JNJ5300-08-06-005-030-05-00-00-03 |
| 128240-01 | 3500/90 |
| 133396-01 | 330130-080-00-00 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান