AMIKON LIMITED
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
США
Фирменное наименование:
Bently Nevada
Номер модели:
330850-90-05
| Категория | Спецификация | Официальные справочные данные |
|---|---|---|
| Конфигурация базы | Полный номер части | 330850-90-05 |
| Базовая модель датчика близости | 330850 (проектировано для системы преобразователя тока 25 мм Eddy) | |
| Длина системы и установка | -90: 9,0 метров длина системы, панельная установка | |
| Вариант одобрения агентства | -05: Многократное одобрение (всеобъемлющая сертификация опасных районов) | |
| Электрические характеристики | Входное напряжение (сила) | -17,5 Vdc до -26 Vdc(максимальный ток 12 мА без защитных барьеров) |
| Импеданс | Импеданс выхода50 Ω | |
| Чувствительность к поставкам | Изменение выходного напряжения менее 2 мВ на 1 В изменения входного напряжения | |
| Спецификации | Линейный диапазон | 12.7 мм(500 мл) |
| Линейный диапазон начального разрыва | Начинается примерно на 0,63 мм (25 миллиметров) от поверхности цели. | |
| Номинальный фактор масштаба (НФС) | 00,787 В/мм(20 мВ/мл) | |
| Частота ответа | от 0 до 2,7 кГц: типичное изменение +0, -3 дБ (при 305 м полевой проводки) | |
| Стандартный целевой материал | Сталь AISI 4140(требует плоской поверхности диаметром 61 мм) | |
| Ограничения окружающей среды | Операционная температура | -51 °C до +100 °C(-60°F до +212°F) |
| Температура хранения | -51°C до +105°C (-60°F до +221°F) | |
| Относительная влажность | 100% конденсирующий, не погруженный (с надлежащим образом защищенными соединителями) | |
| Физические характеристики | Жилой материал | А383 Алюминий(семейство сплавов A380) |
| Электрические терминалы | Терминалы для полос SpringLoc (принимает провода от 16 до 24 AWG) |
Контакт: Мия Чжэн
Электронная почта: sales@amikon.cn
WhatsApp: +86 180 2077 6792
Специализируемся на сложных для покупки компонентах для мировых рынков MRO и OEM.
| Продукт 1 | Продукт 2 |
|---|---|
| 3500/72M 176449-08 | 3300/55 |
| 3500/62 163179-03 | 330780-50-00 |
| 3500/40M 140734-01 | 330180-50-00 |
| 330500-02-00 | 330130-045-00-00 |
| 135137-01 | 330180-51-05 |
| 149992-02 | 330130-040-00-05 |
| 147663-01 | 330103-00-05-05-02-00 |
| 3500/94 145988-01 | 330180-51-00 |
| 140482-01 | 330103-00-03-05-02-00 |
| 330500-00-20 | 330730-040-00-00 |
| 170133-090-00 | 330780-90-00 |
| 3500/32M 149986-02 | 330180-91-00 |
| 1900/65A 172323-01 | 3500/25 149369-01 |
| 330180-X0-05 | 3500/20 125744-02 |
| 125720-01 | 133827-01 |
| 125760-01 | JNJ5300-08-03-000-060-10-00-00-03 |
| 125768-01 | JNJ5300-08-045-00-00 |
| 128229-01 | JNJ5300-08-06-005-030-05-00-00-03 |
| 128240-01 | 3500/90 |
| 133396-01 | 330130-080-00-00 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас