AMIKON LIMITED
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
مكان المنشأ:
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم العلامة التجارية:
Bently Nevada
رقم الموديل:
330850-90-05
| فئة | البند المواصفات | البيانات المرجعية الرسمية |
|---|---|---|
| التكوين الأساسي | رقم الجزء الكامل | 330850-90-05 |
| نموذج قاعدة الاستشعار التقريبي | 330850 (مصمم لنظام محول التيار الدوامي مقاس 25 مم) | |
| طول النظام والتركيب | -90: طول النظام 9.0 متر، حامل اللوحة | |
| خيار موافقة الوكالة | -05: موافقات متعددة (شهادات شاملة للمناطق الخطرة) | |
| المواصفات الكهربائية | جهد الإدخال (الطاقة) | -17.5 فولت تيار مستمر إلى -26 فولت تيار مستمر(الحد الأقصى للتيار 12 مللي أمبير بدون حواجز أمان) |
| مقاومة | مقاومة الإخراج50 أوم | |
| حساسية العرض | أقل من 2 مللي فولت تغيير في جهد الخرج لكل 1 فولت تغيير في جهد الدخل | |
| مواصفات الأداء | النطاق الخطي | 12.7 ملم(500 مل) |
| الفجوة الأولية للمدى الخطي | يبدأ تقريبا. 0.63 ملم (25 ميل) من السطح المستهدف | |
| عامل المقياس الاسمي (ASF) | 0.787 فولت/مم(20 مللي فولت/مل) | |
| استجابة التردد | 0 إلى 2.7 كيلو هرتز: التغيير النموذجي هو +0، -3 ديسيبل (مع 305 متر من الأسلاك الميدانية) | |
| المواد المستهدفة القياسية | ايسي 4140 الصلب(يتطلب سطحًا مستوًا بقطر 61 مم) | |
| الحدود البيئية | درجة حرارة التشغيل | -51 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية(-60 درجة فهرنهايت إلى +212 درجة فهرنهايت) |
| درجة حرارة التخزين | -51 درجة مئوية إلى +105 درجة مئوية (-60 درجة فهرنهايت إلى +221 درجة فهرنهايت) | |
| الرطوبة النسبية | مكثف بنسبة 100%، غير مغمور (مع موصلات محمية بشكل صحيح) | |
| المواصفات المادية | مواد الإسكان | الألومنيوم A383(عائلة سبائك A380) |
| المحطات الكهربائية | محطات شريط SpringLoc (يقبل سلكًا من 16 إلى 24 AWG) |
اتصال: ميا تشنغ
بريد إلكتروني: sales@amikon.cn
واتساب: +86 180 2077 6792
نحن نخزن ما لا يستطيع الآخرون تخزينه. متخصصون في المكونات التي يصعب شراؤها لأسواق MRO وOEM العالمية.
| المنتج 1 | المنتج 2 |
|---|---|
| 3500/72 م 176449-08 | 3300/55 |
| 3500/62 163179-03 | 330780-50-00 |
| 3500/40 م 140734-01 | 330180-50-00 |
| 330500-02-00 | 330130-045-00-00 |
| 135137-01 | 330180-51-05 |
| 149992-02 | 330130-040-00-05 |
| 147663-01 | 330103-00-05-05-02-00 |
| 3500/94 145988-01 | 330180-51-00 |
| 140482-01 | 330103-00-03-05-02-00 |
| 330500-00-20 | 330730-040-00-00 |
| 170133-090-00 | 330780-90-00 |
| 3500/32 م 149986-02 | 330180-91-00 |
| 1900/65 أ 172323-01 | 3500/25 149369-01 |
| 330180-X0-05 | 3500/20 125744-02 |
| 125720-01 | 133827-01 |
| 125760-01 | JNJ5300-08-03-000-060-10-00-00-03 |
| 125768-01 | JNJ5300-08-045-00-00 |
| 128229-01 | JNJ5300-08-06-005-030-05-00-00-03 |
| 128240-01 | 3500/90 |
| 133396-01 | 330130-080-00-00 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا