AMIKON LIMITED
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Tempat asal:
Amerika Serikat
Nama merek:
Bently Nevada
Nomor model:
Nomor telepon 330100-90-00
| Kategori | Persyaratan Teknis Resmi / Data |
|---|---|
| Nomor Model | 330100 (Legacy 3300 Proximitor Sensor) |
| Total Panjang Sistem | 9.0 meter (29,5 kaki) [Opsi -90] |
| Persetujuan Agensi | Tidak Diperlukan [Opsi -00] |
| Tegangan Masuk | -17,5 Vdc sampai -26 Vdc (Standar -24 Vdc pasokan) |
| Konsumsi Saat Ini | 12 mA maksimum (nominal) |
| Faktor Skala Inkremental | 70,87 V/mm (200 mV/mil) ± 6,5% |
| Jangkauan linier | 2.0 mm (80 mils), biasanya 0,25 sampai 2,3 mm |
| Bahan Target Standar | AISI 4140 Baja (permukaan datar) |
| Tanggapan Frekuensi | 0 sampai 10 kHz (+0, -3 dB khas) |
| Resistensi output | 50 Ω |
| Suhu operasi | -51°C sampai +100°C (-60°F sampai +212°F) |
| Kompatibilitas Probe | Semua 3300 seri 5 mm dan 8 mm proximity probe |
Kontak: Miya Zheng
Email: sales@amikon.cn
WhatsApp: +86 180 2077 6792
330100-90-00 Proximitor Sensor pada dasarnya duduk di latar belakang melakukan pemantauan terus menerus untuk peralatan berputar kecepatan tinggi.Di pabrik nyata Anda biasanya melihat itu terikat ke mesin kritis di mana tidak ada yang benar-benar ingin kejutan.
Unit ini dirancang sesuai dengan standar API 670, sehingga menangani pengukuran ganda cukup alami.
Di luar perlindungan dasar, sensor menyediakan data analog keaslian tinggi untuk diagnostik canggih:
Khusus kalibrasi untuk9Panjang sistem 0,0 meter, model ini adalah pilihan definitif untuk:
Dirancang untuk keandalan dalam kondisi ekstrim, ini banyak diterapkan di:
| 3500/15E | 125720-02 |
| 136711-01 | 138708-01 |
| 330703-000-040-10-11-00 | 330104-00-08-10-02-00 |
| 330705-02-18-10-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 330703-000-070-10-02-00 | 330130-045-00-CN |
| 330101-10-27-05-02-05 | 330103-00-04-05-02-00 |
| 330878-50-00 | 330850-90-05 |
| 330103-00-12-10-01-00 | 3500/32 125712-01 |
| 330103-00-16-10-01-00 | 991-01-XX-02-05 |
| RS901104-03-050-10-01 R200602-400808 | 9200-06-05-05-00 |
| 330105-02-12-50-02-00 | 330101-00-28-05-02-00 |
| 350500-00-00-00-11-00 | 330103-00-06-05-02-00 |
| 330190-080-01-00 | 330106-05-30-15-02-00 |
| 3500/77M 140734-07 | 330101-00-63-10-02-00 |
| 2201/03-01 | 330103-00-08-05-02-00 |
| 1900/65 | 330103-00-07-10-02-00 |
| 21747-080-00 | 330103-07-18-10-02-00 |
| 330730-080-01-00 | 330130-075-00-00 |
| 330930-060-00-00 | 330104-00-16-10-02-00 |
| 125388-01H 125388-01 | 330703-000-040-10-02-00 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami