AMIKON LIMITED
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
مكان المنشأ:
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم العلامة التجارية:
Bently Nevada
رقم الموديل:
330100-90-00
| الفئة | المتطلبات التقنية الرسمية / البيانات |
|---|---|
| رقم الطراز | 330100 (مستقبل 3300 أجهزة استشعار القريبة) |
| طول النظام الإجمالي | 9.0 متر (29.5 قدم) [خيار -90] |
| موافقة الوكالة | لا مطلوب [خيار -00] |
| الجهد المدخل | -17.5 Vdc إلى -26 Vdc (المصدر القياسي -24 Vdc) |
| الاستهلاك الحالي | 12 mA كحد أقصى (اسمية) |
| عامل المقياس المتزايد | 7.87 V/mm (200 mV/mil) ± 6.5% |
| المدى الخطي | 2.0 ملم (80 مل) ، عادة 0.25 إلى 2.3 ملم |
| المواد المستهدفة القياسية | الصلب AISI 4140 (السطح المسطح) |
| استجابة التردد | 0 إلى 10 كيلو هرتز (+0, -3 ديسيبل نموذجي) |
| مقاومة الخروج | 50 Ω |
| درجة حرارة العمل | -51 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية -60 درجة فهرنهايت إلى +212 درجة فهرنهايت |
| التوافق مع المسبار | جميع أجهزة المسح القريب من سلسلة 3300 5 ملم و 8 ملم |
الاتصال: (ميا تشنغ)
البريد الإلكتروني: sales@amikon.cn
واتس اب: +86 180 2077 6792
330100-90-00 جهاز الاستشعار القريب يجلس في الأساس في الخلفية يقوم بمراقبة مستمرة للمعدات الدورية عالية السرعة.في النباتات الحقيقية عادة ما تراه مربوطا في آلات حاسمة حيث لا أحد يريد مفاجآت حقا.
تم تصميم هذه الوحدة وفقا لمعايير API 670، لذلك فإنه يتعامل مع القياس المزدوج بشكل طبيعي تماما.
وبالإضافة إلى الحماية الأساسية، يوفر المستشعر بيانات تشبيهية عالية الدقة للتشخيص المتقدم:
معايرة خصيصا ل9طول النظام 0.0 متر، هذا النموذج هو الخيار النهائي:
تم تصميمه للاعتمادية في الظروف القاسية ، ويطبق على نطاق واسع في:
| 3500/15E | 125720-02 |
| 136711-01 | 138708-01 |
| 330703-000-040-10-11-00 | 330104-00-08-10-02-00 |
| 330705-02-18-10-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 330703-000-070-10-02-00 | 330130-045-00-CN |
| 330101-10-27-05-02-05 | 330103-00-04-05-02-00 |
| 330878-50-00 | 330850-90-05 |
| 330103-00-12-10-01-00 | 3500/32 125712-01 |
| 330103-00-16-10-01-00 | 991-01-XX-02-05 |
| RS901104-03-050-10-01 R200602-400808 | 9200-06-05-05-00 |
| 330105-02-12-50-02-00 | 330101-00-28-05-02-00 |
| 350500-00-00-00-11-00 | 330103-00-06-05-02-00 |
| 330190-080-01-00 | 330106-05-30-15-02-00 |
| 3500/77M 140734-07 | 330101-00-63-10-02-00 |
| 2201/03-01 | 330103-00-08-05-02-00 |
| 1900/65 | 330103-00-07-10-02-00 |
| 21747-080-00 | 330103-07-18-10-02-00 |
| 330730-080-01-00 | 330130-075-00-00 |
| 330930-060-00-00 | 330104-00-16-10-02-00 |
| 125388-01H 125388-01 | 330703-000-040-10-02-00 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا