AMIKON LIMITED
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
Deutschland
Markenname:
Siemens
Modellnummer:
6MF28050AA00
| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Allgemeine technische Daten | Verbrauchte Leistung / Nennwert / Höchstleistung | 4,500 mW |
| Überspannung / Nennwert | 4 kV | |
| Überspannungswiderstand | 2.5 kV | |
| Prozessor-Uhrfrequenz | 800 MHz | |
| Speicherkapazität / RAM | 512 Mbyte | |
| Speicherkapazität / Flash-Speicher | 4 Gbyte | |
| Produktkomponente / Hardware Echtzeituhr | - Ja, das ist es. | |
| Pufferzeit / Hardware-Echtzeit-Uhr / Stromausfall | 72 Stunden | |
| Einzelheiten zum Produkt | Zeitauflösung | 1 ms |
| Anzahl der lokalen E/A-Module / maximal | 128 | |
| Messfunktionen | Probenahmeintervall | 10 ms |
| Versorgungsspannung | Typ der Spannung/Versorgungsspannung | DC |
| Eingaben / Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
| Anzahl der isolierten Ausgabegruppen | 1 | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 | |
| Gestaltung der digitalen Ausgabe | Relais | |
| Typ der Spannung / digitale Ausgabe | DC | |
| Spannung bei Gleichspannung / pro Ausgang | 24... 60 V | |
| Spannung pro Ausgang | 18... 70 V | |
| Verbrauchsstrom pro Ausgang | 1,000 mA | |
| Schaltkapazität Scheinleistung / Wechselstrom 50 Hz | 30 VA | |
| Schaltkapazität Aktive Leistung / Gleichstrom | 6... 30 W |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt