AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
สถานที่กำเนิด:
เยอรมนี
ชื่อแบรนด์:
Siemens
หมายเลขรุ่น:
6MF28050AA00
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|---|
| ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป | กำลังไฟฟ้าที่ใช้ไป / ค่าพิกัด / สูงสุด | 4,500 มิลลิวัตต์ |
| แรงดันไฟกระชาก / ค่าพิกัด | 4 กิโลโวลต์ | |
| ความต้านทานแรงดันไฟกระชาก | 2.5 กิโลโวลต์ | |
| ความถี่สัญญาณนาฬิกาของโปรเซสเซอร์ | 800 เมกะเฮิรตซ์ | |
| ความจุ/แรม | 512 เมกะไบต์ | |
| ความจุ/หน่วยความจำแฟลช | 4 กิกะไบต์ | |
| ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์/ฮาร์ดแวร์นาฬิกาเรียลไทม์ | ใช่ | |
| เวลาบัฟเฟอร์ / นาฬิกาเรียลไทม์ของฮาร์ดแวร์ / ไฟฟ้าขัดข้อง | 72 ชม | |
| รายละเอียดสินค้า | ความละเอียดของเวลา | 1 มิลลิวินาที |
| จำนวนโมดูล I/O ภายใน / สูงสุด | 128 | |
| ฟังก์ชั่นการวัด | ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง | 10 มิลลิวินาที |
| แรงดันไฟฟ้า | ประเภทของแรงดันไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า | ดี.ซี |
| อินพุต/เอาต์พุต | จำนวนอินพุตดิจิตอล | 0 |
| จำนวนกลุ่มเอาต์พุตที่แยกออก | 1 | |
| จำนวนเอาต์พุตดิจิตอล | 2 | |
| การออกแบบเอาต์พุตดิจิทัล | รีเลย์ | |
| ประเภทของแรงดันไฟฟ้า / เอาต์พุตดิจิตอล | ดี.ซี | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ DC / ต่อเอาต์พุต | 24 … 60 โวลต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าต่อเอาต์พุต | 18 … 70 โวลต์ | |
| กระแสไฟที่ใช้ต่อเอาต์พุต | 1,000 มิลลิแอมป์ | |
| ความสามารถในการสลับกำลังไฟฟ้าที่ชัดเจน / AC 50 Hz | 30 เวอร์จิเนีย | |
| การสลับความจุพลังงานที่ใช้งาน / DC | 6 ... 30 วัตต์ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา