AMIKON LIMITED
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।
উৎপত্তি স্থল:
জার্মানি
পরিচিতিমুলক নাম:
Siemens
মডেল নম্বার:
6MF28050AA00
| শ্রেণী | প্যারামিটার | মান |
|---|---|---|
| সাধারণ প্রযুক্তিগত তথ্য | ব্যবহার করা সক্রিয় শক্তি / রেট মান / সর্বোচ্চ | 4,500 মেগাওয়াট |
| সার্জ ভোল্টেজ/রেটেড মান | 4 কেভি | |
| ঢেউ ভোল্টেজ প্রতিরোধের | 2.5 কেভি | |
| প্রসেসর ঘড়ি ফ্রিকোয়েন্সি | 800 MHz | |
| স্টোরেজ ক্ষমতা / RAM | 512 Mbyte | |
| স্টোরেজ ক্ষমতা / ফ্ল্যাশ মেমরি | 4 গিবাইট | |
| পণ্য উপাদান / হার্ডওয়্যার রিয়েল-টাইম ঘড়ি | হ্যাঁ | |
| বাফার সময় / হার্ডওয়্যার রিয়েল-টাইম ঘড়ি / পাওয়ার ব্যর্থতা | 72 ঘন্টা | |
| পণ্যের বিবরণ | সময় রেজোলিউশন | 1 মি.সে |
| স্থানীয় I/O মডিউলের সংখ্যা / সর্বোচ্চ | 128 | |
| পরিমাপ ফাংশন | স্যাম্পলিং ব্যবধান | 10 ms |
| সরবরাহ ভোল্টেজ | ভোল্টেজ / সরবরাহ ভোল্টেজের ধরন | ডিসি |
| ইনপুট/আউটপুট | ডিজিটাল ইনপুট সংখ্যা | 0 |
| বিচ্ছিন্ন আউটপুট গ্রুপের সংখ্যা | 1 | |
| ডিজিটাল আউটপুট সংখ্যা | 2 | |
| ডিজিটাল আউটপুট ডিজাইন | রিলে | |
| ভোল্টেজ / ডিজিটাল আউটপুট প্রকার | ডিসি | |
| ডিসি / প্রতি আউটপুটে ভোল্টেজ | 24 … 60 ভি | |
| আউটপুট প্রতি ভোল্টেজ | 18 … 70 ভি | |
| আউটপুট প্রতি খরচ বর্তমান | 1,000 mA | |
| সুইচিং ক্ষমতা আপাত শক্তি / AC 50 Hz | 30 VA | |
| স্যুইচিং ক্ষমতা সক্রিয় শক্তি / ডিসি | 6 ... 30 ওয়াট |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান