AMIKON LIMITED
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
Deutschland
Markenname:
Siemens
Modellnummer:
6ES7135-0HF01-0XB0
| Kategorie der Parameter | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| Analogwerterzeugung | Integrations- und Umwandlungszeit/Auflösung pro Kanal | |
| Auflösung mit Überbereich (Bit einschließlich Zeichen), max. | 11 bit; Zwei komplementiert | |
| Umwandlungszeit (pro Kanal) | 1 ms | |
| Zeit der Abwicklung | für Widerstandslast | 0.1 ms |
| für die Kapazitätsauslastung | 3.3 ms | |
| für Induktionslast | 0.5 ms | |
| Fehler/Genauigkeiten | Ausgangswellen (basierend auf der Ausgangsfläche, Bandbreite 0 bis 50 kHz), (+/-) | 00,05 % |
| Linearitätsfehler (in Bezug auf den Ausgangsbereich) (+/-) | 00,05 % | |
| Temperaturfehler (in Bezug auf den Ausgangsbereich) (+/-) | 0.02 %/K | |
| Übertragung zwischen den Ausgängen, min. | 40 dB | |
| Wiederholungsgenauigkeit im Steady-State bei 25 °C (in Bezug auf den Ausgangsbereich) (+/-) | 00,05 % | |
| Betriebsfehlergrenze (im Gesamttemperaturbereich) | ||
| Spannung im Verhältnis zur Ausgangsfläche (+/-) | 0.5 % | |
| Strom im Verhältnis zur Ausgangsfläche (+/-) | 1 % | |
| Grundfehlergrenze (Betriebsgrenze bei 25 °C) | ||
| Spannung im Verhältnis zur Ausgangsfläche (+/-) | 0.2 % | |
| Strom im Verhältnis zur Ausgangsfläche (+/-) | 0.3 % | |
| Schnittstellen | PROFIBUS DP | |
| Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 12 Mbit/s | |
| Kommunikationsfunktionen | Busprotokoll/Übertragungsprotokoll | PROFIBUS DP |
| Unterbrechungen/Diagnose | Alarme | |
| Diagnosealarm | Ja; Parametrierung möglich | |
| Diagnoseanzeige LED | Busfehler BF (rot) | - Ja, das ist es. |
| Laufmodus Laufen (grün) | - Ja, das ist es. | |
| Galvanische Isolierung | zwischen dem elektronischen Block und dem PROFIBUS DP | - Ja, das ist es. |
| Analog-Ausgänge mit galvanischer Isolierung | - Nein. | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt