AMIKON LIMITED
हम जितनी जल्दी हो सके आप के लिए वापस आ जाएगा.
उत्पत्ति के प्लेस:
जर्मनी
ब्रांड नाम:
Siemens
मॉडल संख्या:
6ES7135-0HF01-0XB0
| पैरामीटर श्रेणी | विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|---|
| एनालॉग वैल्यू जनरेशन | एकीकरण और रूपांतरण समय/रिज़ॉल्यूशन प्रति चैनल | |
| ओवररेंज के साथ रिज़ॉल्यूशन (बिट सहित साइन), अधिकतम | 11 बिट; दो का पूरक | |
| रूपांतरण समय (प्रति चैनल) | 1 एमएस | |
| निपटान का समय | प्रतिरोध भार के लिए | 0.1 एमएस |
| क्षमता भार के लिए | 3.3 एमएस | |
| प्रेरक भार के लिए | 0.5 एमएस | |
| त्रुटियाँ/सटीकताएँ | आउटपुट रिपल (आउटपुट क्षेत्र के आधार पर, 0 से 50 kHz तक बैंडविड्थ), (+/-) | 0०.०५ % |
| रैखिकता त्रुटि (आउटपुट रेंज के सापेक्ष), (+/-) | 0०.०५ % | |
| तापमान त्रुटि (आउटपुट रेंज के सापेक्ष), (+/-) | 0.02 %/K | |
| आउटपुट के बीच क्रॉसस्टॉक, मिन. | 40 डीबी | |
| 25 °C पर स्थिर अवस्था में दोहराई गई सटीकता (आउटपुट क्षेत्र के सापेक्ष), (+/-) | 0०.०५ % | |
| परिचालन त्रुटि सीमा (कुल तापमान सीमा में) | ||
| आउटपुट क्षेत्र के सापेक्ष वोल्टेज (+/-) | 0.5 % | |
| आउटपुट क्षेत्र के सापेक्ष वर्तमान (+/-) | 1 % | |
| मूल त्रुटि सीमा (प्रचालन सीमा 25 °C पर) | ||
| आउटपुट क्षेत्र के सापेक्ष वोल्टेज (+/-) | 0.2 % | |
| आउटपुट क्षेत्र के सापेक्ष वर्तमान (+/-) | 0.3 % | |
| इंटरफेस | PROFIBUS डीपी | |
| संचरण दर, अधिकतम. | 12 Mbit/s | |
| संचार कार्य | बस प्रोटोकॉल/प्रसारण प्रोटोकॉल | PROFIBUS डीपी |
| रुकावटें/निदान | अलार्म | |
| निदान अलार्म | हाँ; पैरामीटर करने योग्य | |
| डायग्नोस्टिक संकेत एलईडी | बस दोष BF (लाल) | हाँ |
| रन मोड RUN (हरा) | हाँ | |
| गैल्वानिक पृथक्करण | इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक और PROFIBUS DP के बीच | हाँ |
| गैल्वानिक अलगाव एनालॉग आउटपुट | नहीं | |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें