AMIKON LIMITED
Wij zullen aan u zo spoedig mogelijk terugkeren.
Plaats van herkomst:
Duitsland
Merknaam:
Siemens
Modelnummer:
6ES7135-0HF01-0XB0
| Parametercategorie | Specificatie | Waarde |
|---|---|---|
| Analoge waardeopwekking | Integratie- en conversietijd/resolutie per kanaal | |
| Resolutie met overrange (bit inclusief teken), max. | 11 bit; twee's complement | |
| Omzettingstijd (per kanaal) | 1 ms | |
| Verrekeningstijd | voor weerstandsbelasting | 0.1 ms |
| voor capacitieve belasting | 3.3 ms | |
| voor inductieve belasting | 0.5 ms | |
| Fouten/nauwkeurigheden | Uitvoergolf (gebaseerd op uitgangsgebied, bandbreedte 0 tot 50 kHz), (+/-) | 00,05 % |
| Lineariteitsfout (ten opzichte van het uitgangsbereik), (+/-) | 00,05 % | |
| Temperatuurfout (ten opzichte van het uitgangsbereik), (+/-) | 0.02 %/K | |
| Overspel tussen de uitgangen, min. | 40 dB | |
| Herhalingsnauwkeurigheid in vaste toestand bij 25 °C (in verhouding tot het uitvoergebied), (+/-) | 00,05 % | |
| Bedrijfsfoutgrens (in het totale temperatuurbereik) | ||
| Spanning ten opzichte van het uitgangsgebied (+/-) | 0.5 % | |
| Stroom in verhouding tot het uitvoergebied (+/-) | 1 % | |
| Basisfoutgrens (operatiegrens bij 25 °C) | ||
| Spanning ten opzichte van het uitgangsgebied (+/-) | 0.2 % | |
| Stroom in verhouding tot het uitvoergebied (+/-) | 0.3 % | |
| Interfaces | PROFIBUS DP | |
| Transmissie snelheid, max. | 12 Mbit/s | |
| Communicatiefuncties | Busprotocol/transmissieprotocol | PROFIBUS DP |
| Onderbrekingen/diagnose | Alarmen | |
| Diagnostisch alarm | Ja; Parameters kunnen worden ingesteld | |
| Diagnostische indicatie LED | Busfout BF (rood) | - Ja, dat klopt. |
| Loopmodus Lopen (groen) | - Ja, dat klopt. | |
| Galvanische isolatie | tussen het elektronische blok en PROFIBUS DP | - Ja, dat klopt. |
| analoge uitgangen voor galvanische isolatie | - Nee, niet echt. | |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons