AMIKON LIMITED
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
JAPAN
Markenname:
Yokogawa
Modellnummer:
ADV551-P00 S2
Das Yokogawa ADV551-P00 S2 ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes digitales Ausgangsmodul für fortschrittliche industrielle Automatisierungssysteme.nahtlose Integration in Yokogawa-Steuerplattformen für verschiedene industrielle Anwendungen, die eine dauerhafte und präzise Signalleistung erfordern.
Die ADV551-P00 S2 ist kompakt und leicht gebaut und sorgt für eine einfache Installation und eine zuverlässige Funktionalität in rauen Betriebsumgebungen.Seine 24VDC-Digital-Ausgangsfähigkeit macht es für die Steuerung verschiedener Feldgeräte geeignet, während die gleichbleibende Leistung und langfristige Zuverlässigkeit beibehalten wird, für die Yokogawa bekannt ist.
Dieses in Japan hergestellte und weltweit aus Xiamen, China, ausgelieferte Modul ist ideal für Benutzer, die nach echten Ersatzeinheiten suchen, um die Betriebskontinuität in den Yokogawa-Steuerungssystemen zu erhalten.
| Modell | ADV551 | ADV561 |
|---|---|---|
| Anzahl der Ausgangskanäle | 32 | 64 |
| Nennspannung | 24 V Gleichstrom | 24 V Gleichstrom |
| Nennwert für die externe Stromversorgung | 24 V Gleichstrom, 50 mA | 24 V Gleichstrom, 100 mA |
| Spannungsbereich der externen Stromversorgung | 20.4 bis 26,4 V Gleichstrom | 20.4 bis 26,4 V Gleichstrom |
| Maximalwert der Ausgangsspannung | 2 V Gleichstrom | 2 V Gleichstrom |
| Maximaler Leckstromwert bei Ausgang ausgeschaltet | 0.1 mA | 0.1 mA |
| Ausgabeformat | Stromspülung | Stromspülung |
| Höchstlaststrom (*1) | 100 mA/Kanal, 26,4 V | 100 mA/Kanal, 26,4 V |
| Widerstandsspannung | Zwischen Ausgangssignal und System: 2 kV Wechselstrom, für 1 Minute. Zwischen gemeinsamen: 500 V Wechselstrom, für 1 Minute, gemeinsame minus (-) Seite pro 16-Kanal (*2) | Zwischen Ausgangssignal und System: 2 kV Wechselstrom, für 1 Minute. Zwischen gemeinsamen: 500 V Wechselstrom, für 1 Minute, gemeinsame minus (-) Seite pro 16-Kanal (*2) |
| Funktionen (Statusausgabe) | Ausgangsfunktion für den Zustand ON/OFF | Ausgangsfunktion für den Zustand ON/OFF |
| Funktionen (Ausgangsbreite der Pulse) | Einmalige Pulsbreiten-Ausgabefunktion | Einmalige Pulsbreiten-Ausgabefunktion |
| Funktionen (Zeitproportionsleistung) | Zeitproportion von Einschalten/Ausschalten | Zeitproportion von Einschalten/Ausschalten |
| Ausgangsreaktionszeit | 3 ms oder weniger (für Status-Ausgänge), 10 ms oder weniger (für gemischte Status- und Impulsausgänge) | 3 ms oder weniger (für Status-Ausgänge), 10 ms oder weniger (für gemischte Status- und Impulsausgänge) |
| Breite des Pulsens | 8 ms bis 7200 s | 8 ms bis 7200 s |
| Auflösung der Pulsbreite | 8 ms, wobei eine Einschalt-/Ausschaltverzögerung von höchstens 1 ms hinzugefügt wird | 8 ms, wobei eine Einschalt-/Ausschaltverzögerung von höchstens 1 ms hinzugefügt wird |
| Höchststromverbrauch | 700 mA (5 V Gleichstrom), 60 mA (externe Stromversorgung) | 700 mA (5 V Gleichstrom), 120 mA (externe Stromversorgung) |
| Gewicht | Ungefähr 0,20 kg | Ungefähr 0,30 kg |
| Außenverbindung | Druckklemmterminal, eigenes Kabel (AKB331), MIL-Anschlusskabel | Spezielles Kabel (AKB337), MIL-Anschlusskabel |
Willkommen im Kontakt.Ich bin Miya.
E-Mail: Vertrieb@amikon.cn
Telefon/Whatsapp: +86-18020776792
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt