AMIKON LIMITED
Wij zullen aan u zo spoedig mogelijk terugkeren.
Plaats van herkomst:
JAPAN
Merknaam:
Yokogawa
Modelnummer:
ADV551-P00 S2
De Yokogawa ADV551-P00 S2 is een betrouwbare en hoogwaardige digitale uitvoermodule die is ontworpen voor geavanceerde industriële automatiseringssystemen.naadloos integreren in Yokogawa-besturingsplatforms voor verschillende industriële toepassingen die een duurzame en precieze signaaluitgang vereisen.
De ADV551-P00 S2 is ontworpen met een compacte en lichte structuur en zorgt voor een gemakkelijke installatie en betrouwbare functionaliteit in moeilijke werkomgevingen.De 24VDC digitale uitgangscapaciteit maakt het geschikt voor het besturen van verschillende veldapparaten met behoud van de consistente prestaties en betrouwbaarheid op lange termijn..
Deze module, die in Japan wordt vervaardigd en wereldwijd vanuit Xiamen (China) wordt verzonden, is ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar echte vervangende eenheden om de operationele continuïteit in Yokogawa-besturingssystemen te behouden.
| Model | ADV551 | ADV561 |
|---|---|---|
| Aantal uitgangskanalen | 32 | 64 |
| Nominale toegepaste spanning | 24 V gelijkstroom | 24 V gelijkstroom |
| Nomenclatuur voor externe voedingsbron | 24 V DC, 50 mA | 24 V DC, 100 mA |
| Spanningsbereik van de externe voedingsbron | 20.4 tot en met 26,4 V gelijkstroom | 20.4 tot en met 26,4 V gelijkstroom |
| Maximale waarde van de uitgangsspanning | 2 V gelijkstroom | 2 V gelijkstroom |
| Maximale waarde van de lekstroom bij uitschakeling | 0.1 mA | 0.1 mA |
| Outputformaat | Stroomreiniger | Stroomreiniger |
| Maximale belastingstroom (*1) | 100 mA/kanaal, 26,4 V | 100 mA/kanaal, 26,4 V |
| Voltagebestendigen | Tussen het uitgangssignaal en het systeem: 2 kV wisselstroom, gedurende 1 minuut. Tussen de gemeenschappelijke: 500 V wisselstroom, gedurende 1 minuut, gemeenschappelijke min (-) zijde elke 16-kanaal (*2) | Tussen het uitgangssignaal en het systeem: 2 kV wisselstroom, gedurende 1 minuut. Tussen de gemeenschappelijke: 500 V wisselstroom, gedurende 1 minuut, gemeenschappelijke min (-) zijde elke 16-kanaal (*2) |
| Functies (status output) | Uitgangsfunctie voor de staat ON/OFF | Uitgangsfunctie voor de staat ON/OFF |
| Functies (uitgangspulbreedte) | Uitgangsfunctie met een enkele pulsbreedte | Uitgangsfunctie met een enkele pulsbreedte |
| Functies (tijdproportionele output) | Tijdsverhouding ON/OFF | Tijdsverhouding ON/OFF |
| Outputresponstijd | 3 ms of minder (voor statusuitgangen), 10 ms of minder (voor gemengde status- en pulsuutgangen) | 3 ms of minder (voor statusuitgangen), 10 ms of minder (voor gemengde status- en pulsuutgangen) |
| Breedte van de puls | 8 ms tot 7200 s | 8 ms tot 7200 s |
| Resolutie van de pulsbreedte | 8 ms, maar een ON/OFF-vertraging van maximaal 1 ms wordt toegevoegd | 8 ms, maar een ON/OFF-vertraging van maximaal 1 ms wordt toegevoegd |
| Maximaal stroomverbruik | 700 mA (5 V gelijkstroom), 60 mA (externe voeding) | 700 mA (5 V gelijkstroom), 120 mA (externe voeding) |
| Gewicht | Ongeveer 0,20 kg | Ongeveer 0,30 kg |
| Externe verbinding | Drukklemterminal, toegewijde kabel (AKB331), MIL-aansluitkabel | Dedicated cable (AKB337), MIL-aansluitkabel |
Welkom bij contact.Miya
E-mail: sales@amikon.cn
Telefoon/WhatsApp: +86-18020776792
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons