AMIKON LIMITED
ما هر چه زودتر باهاتون تماس ميگيريم
محل منبع:
ژاپن
نام تجاری:
Yokogawa
شماره مدل:
ADV551-P00 S2
یوکوگوا ADV551-P00 S2 یک ماژول خروجی دیجیتالی قابل اعتماد و با عملکرد بالا است که برای سیستم های پیشرفته اتوماسیون صنعتی طراحی شده است.به طور یکپارچه به سیستم عامل های کنترل یوکواوا برای کاربردهای صنعتی مختلف که نیاز به خروجی سیگنال پایدار و دقیق دارند، ادغام می شود..
با یک ساختار کمپیکت و سبک طراحی شده، ADV551-P00 S2 نصب آسان و عملکرد قابل اعتماد را در محیط های سخت عملیاتی تضمین می کند.قابلیت خروجی دیجیتالی 24VDC آن را برای کنترل دستگاه های مختلف زمینه مناسب می کند در حالی که عملکرد سازگار و قابلیت اطمینان طولانی مدت را حفظ می کند..
تولید شده در ژاپن و به طور جهانی از شیامین، چین ارسال می شود، این ماژول برای کاربران به دنبال واحدهای جایگزین واقعی برای حفظ تداوم عملیاتی در سیستم های کنترل یوکوگاوا ایده آل است.
| مدل | ADV551 | ADV561 |
|---|---|---|
| تعداد کانال های خروجی | 32 | 64 |
| ولتاژ اعمال شده | 24 ولت DC | 24 ولت DC |
| External power supply rating | 24 ولت دی سی، 50 میلی آمپر | 24 ولت دی سی، 100 میلی آمپر |
| External power supply voltage range | 20.4 تا 26.4 ولت DC | 20.4 تا 26.4 ولت DC |
| Output ON voltage maximum value | 2 ولت DC | 2 ولت DC |
| Leak current maximum value when output OFF (حداقل مقدار جریان در هنگام خروجی OFF) | 0.1 mA | 0.1 mA |
| فرمت خروجی | Current sink | Current sink |
| حداکثر load current (*1) | 100 mA/channel، 26.4 V | 100 mA/channel، 26.4 V |
| ولتاژ مقاومت | Between output signal and system: 2 kV AC, For 1 minute. بین کامونز: 500 V AC, For 1 minute, common minus (-) side every 16-channel (*2) | Between output signal and system: 2 kV AC, For 1 minute. بین کامونز: 500 V AC, For 1 minute, common minus (-) side every 16-channel (*2) |
| Functions (Status output) | عملکرد خروجی حالت ON/OFF | عملکرد خروجی حالت ON/OFF |
| Functions (Pulse width output) | تابع خروجی عرض نبض یک شات | تابع خروجی عرض نبض یک شات |
| Functions (Time-proportioning output) | زمانبندی ON/OFF | زمانبندی ON/OFF |
| زمان پاسخ خروجی | 3 ms or less (for status output) ، 10 ms or less (for mixed status and pulse outputs) | 3 ms or less (for status output) ، 10 ms or less (for mixed status and pulse outputs) |
| عرض پالس | 8 ms تا 7200 s | 8 ms تا 7200 s |
| رزولوشن عرض پالس | 8 ms, but ON/OFF delay of maximum 1 ms is added 8 ms, but ON/OFF delay of maximum 1 ms is added 8 ms, but ON/OFF delay of maximum 1 ms is added تاخیر حداکثر 1 ms اضافه شده است | 8 ms, but ON/OFF delay of maximum 1 ms is added 8 ms, but ON/OFF delay of maximum 1 ms is added 8 ms, but ON/OFF delay of maximum 1 ms is added تاخیر حداکثر 1 ms اضافه شده است |
| حداکثر مصرف جریان | 700 mA (5 V DC) ، 60 mA (ارائه برق خارجی) | 700 mA (5 V DC) ، 120 mA (ارائه برق خارجی) |
| وزن | حدود 0.20 کیلوگرم | حدود 0.30 کیلوگرم |
| اتصال خارجی | ترمینال فشار کلیمپ، کابل اختصاصی (AKB331) ، کابل اتصال MIL | کابل اختصاصی (AKB337) ، کابل اتصال MIL |
به تماس خوش آمدیدمیا
ایمیل: فروش@amikon.cn
تلفن/ واتساپ: +86-18020776792
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید