AMIKON LIMITED
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
USA
Markenname:
FOXBORO
Modellnummer:
FBM3 P0400YD
| Eingangskanäle | 8 isolierte und unabhängige Kanäle |
| Eingangsbereich (für jeden Kanal) | mit einer Breite von mehr als 50 mm |
| Sensorstrom | 00,75 mA Gleichstrom |
| Betriebstemperatur | 0 bis 60°C (32 bis 140°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95% (nicht kondensierend) |
| Höhenstand | -300 bis +3.000 m (-1.000 bis +10.000 ft) |
| Speichertemperatur | -40 bis +70°C (-40 bis +158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95% (nicht kondensiert) |
| Lagerungshöhe | -300 bis +12.000 m (-1.000 bis +40.000 ft) |
| Masse | 1 kg (2,2 lb) |
| - Ich weiß. | P0916WF | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. |
| - Ich weiß. | P0916VL | P0904AK |
| - Ich weiß. | P0916VM | FBM218 |
| - Ich weiß. | P0916WG | P0917MF |
| - Ich weiß. | P0926GQ | P0931RM |
| - Ich weiß. | P0973BP | P0931RQ |
| - Ich weiß. | P0961CA | P0903CV |
| - Ich weiß. | P0904BS P0904BS-0E | P0922AE |
| - Ich weiß. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | FBM1/37/43 P0400HH |
| - Ich weiß. | RH924YF | FBM2/36 P0500RG |
| - Ich weiß. | FCM10EF | FBM3A/33A P0500RU |
| - Ich weiß. | RH916DB | P0916NG |
| - Ich weiß. | P0914ZM | P0916VB |
| - Ich weiß. | IPM2-P0904HA | P0916VC |
| - Ich weiß. | P0926JMA | P0916WE |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt