AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
สถานที่กำเนิด:
สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์:
FOXBORO
หมายเลขรุ่น:
FBM3 P0400YD
| ช่องทางเข้า | 8 ช่องทางแยกและอิสระ |
| ระยะทางการเข้า (แต่ละช่องทาง) | 0 ถึง 320 โอม |
| กระแสของเซ็นเซอร์ | 0.75 mA dc |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0 ถึง 60 °C (32 ถึง 140 °F) |
| ความชุ่มชื้น | 5 ถึง 95% (ไม่หมัก) |
| ความสูง | -300 ถึง +3,000 m (-1,000 ถึง +10,000 ft) |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40 ถึง +70°C (-40 ถึง +158°F) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บ | 5 ถึง 95% (ไม่หมัก) |
| ความสูงในการเก็บ | -300 ถึง +12,000 m (-1,000 ถึง +40,000 ft) |
| มัสซ่า | 1 กิโลกรัม |
| ฟ็อกซ์โบโร | P0916WF | AI2 2500M/AI2/XXXXX/XXXXXX |
| ฟ็อกซ์โบโร | P0916VL | P0904AK |
| ฟ็อกซ์โบโร | P0916VM | FBM218 |
| ฟ็อกซ์โบโร | P0916WG | P0917MF |
| ฟ็อกซ์โบโร | P0926GQ | P0931RM |
| ฟ็อกซ์โบโร | P0973BP | P0931RQ |
| ฟ็อกซ์โบโร | P0961CA | P0903CV |
| ฟ็อกซ์โบโร | P0904BS P0904BS-0E | P0922AE |
| ฟ็อกซ์โบโร | 761CNA-AT 4000-00002 | FBM1 / 37/43 P0400HH |
| ฟ็อกซ์โบโร | RH924YF | FBM2/36 P0500RG |
| ฟ็อกซ์โบโร | FCM10EF | FBM3A / 33A P0500RU |
| ฟ็อกซ์โบโร | RH916DB | P0916NG |
| ฟ็อกซ์โบโร | P0914ZM | P0916VB |
| ฟ็อกซ์โบโร | IPM2-P0904HA | P0916VC |
| ฟ็อกซ์โบโร | P0926JMA | P0916WE |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา