AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
สถานที่กำเนิด:
สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์:
Bently Nevada
หมายเลขรุ่น:
330104-00-11-10-02-05
| หมวดหมู่ | รายการข้อมูลจำเพาะ | ค่าอย่างเป็นทางการ / ข้อมูลมาตรฐาน |
|---|---|---|
| การสั่งซื้อ | หมายเลขรุ่น | 330104 (โพรบวัดความใกล้เคียง 3300 XL 8 มม., M10 x 1 เธรด พร้อมเกราะ) |
| การสั่งซื้อ | ความยาวไม่มีเกลียว (00) | 0 มม |
| การสั่งซื้อ | ความยาวเคสโดยรวม (11) | 110 มม |
| การสั่งซื้อ | ความยาวสายเคเบิลทั้งหมด (10) | 1.0 เมตร (3.3 ฟุต) |
| การสั่งซื้อ | ประเภทคอนเนคเตอร์ (02) | ClickLoc มิเนียเจอร์โคแอกเซียล |
| การสั่งซื้อ | การอนุมัติหน่วยงาน (05) | การอนุมัติหลายรายการ (ATEX, IECEx, CSA) |
| เครื่องกล | เส้นผ่านศูนย์กลางปลายโพรบ | 8 มม |
| เครื่องกล | สนามด้าย | M10 × 1 |
| เครื่องกล | การป้องกันสายเคเบิล | เกราะสแตนเลส |
| เครื่องกล | วัสดุปลาย | โพลีฟีนลีนซัลไฟด์ (PPS) |
| เครื่องกล | วัสดุเคส | สแตนเลส AISI304 |
| เครื่องกล | ความต้านทานแรงดึงสูงสุด | 330 นิวตัน (75 ปอนด์) |
| ไฟฟ้า | ช่วงเชิงเส้น | 2.0 มม. (80 มิล) |
| ไฟฟ้า | สเกลแฟคเตอร์ (ASF/ISF) | 7.87 V/มม. (200 mV/mil) |
| ไฟฟ้า | ข้อผิดพลาดเชิงเส้น (DSL) | ≤ ±0.025 มม. (≤ ±1ล้านบาท) |
| ไฟฟ้า | การตอบสนองความถี่ | 0 ถึง 6.5 กิโลเฮิร์ตซ์ |
| ไฟฟ้า | วัสดุเป้าหมาย | เหล็ก AISI 4140 |
| ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | -17.5 Vdc ถึง -26 Vdc |
| ไฟฟ้า | ตัวนำกลาง DCR |
7.59 โอห์ม ± 0.50 โอห์ม |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -35°C ถึง +177°C (-31°F ถึง +350°F) |
ติดต่อ: มิยา เจิ้ง
อีเมล: sales@amikon.cn
วอทส์แอพพ์: +86 180 2077 6792
| สินค้า 1 | สินค้า 2 |
|---|---|
| 3500/42M 176449-02 | 330703-000-060-10-02-00 |
| 3500/15 เอซี 127610-01 | 330103-00-09-10-02-00 |
| 128276-01E 131151-01 | 135813-01 |
| 18745-04 | 990-05-XX-01-00 |
| 330102-22-58-10-02-00 | 330180-X1-05 MOD:145004-02 |
| 330910-03-09-05-02-05 | 133323-01 |
| 330709-000-070-10-02-00 | 330905-00-08-10-02-00 |
| 3500/61 163179-02 | 990-04-50-01-00 |
| 1900/65A 172323-01/1900/65A 167699-02 | 330101-XX-XX-10-02-05 MOD:147773-00-12 |
| 3500/15 106M1079-01 | 330104-00-04-10-02-00 |
| 3500/65 145988-02 | 330104-00-06-10-02-00 |
| 3500/92 136180-01 | 330851-04-000-023-10-01-05 |
| 3500/94 145988-01 | 330910-05-10-02-00 |
| 330104-00-10-10-02-05 | 330101-00-16-10-02-00 |
| 330910-00-05-10-02-00 | 3300/12 |
| 3500/44M 176449-03 | 330850-50-05 |
| TK3-2E 14700-02A | 330730-080-00-00 |
| 3500/42M 140734-02 | 330930-040-01-00 |
| 3500/92 | 990-08-XX-01-00 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330130-040-03-00 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา