AMIKON LIMITED
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।
উৎপত্তি স্থল:
USA
পরিচিতিমুলক নাম:
Bently Nevada
মডেল নম্বার:
330104-00-11-10-02-05
| শ্রেণী | স্পেসিফিকেশন আইটেম | অফিসিয়াল ভ্যালু / স্ট্যান্ডার্ড ডেটা |
|---|---|---|
| অর্ডার দিচ্ছে | মডেল নম্বর | 330104 (3300 XL 8 মিমি প্রক্সিমিটি প্রোব, M10 x 1 থ্রেড, বর্ম সহ) |
| অর্ডার দিচ্ছে | আনথ্রেডেড দৈর্ঘ্য (00) | 0 মিমি |
| অর্ডার দিচ্ছে | সামগ্রিক কেসের দৈর্ঘ্য (11) | 110 মিমি |
| অর্ডার দিচ্ছে | তারের মোট দৈর্ঘ্য (10) | 1.0 মিটার (3.3 ফুট) |
| অর্ডার দিচ্ছে | সংযোগকারীর ধরন (02) | ClickLoc মিনিয়েচার কোঅক্সিয়াল |
| অর্ডার দিচ্ছে | এজেন্সি অনুমোদন (05) | একাধিক অনুমোদন (ATEX, IECEx, CSA) |
| যান্ত্রিক | প্রোব টিপ ব্যাস | 8 মিমি |
| যান্ত্রিক | থ্রেড পিচ | M10 × 1 |
| যান্ত্রিক | তারের সুরক্ষা | স্টেইনলেস স্টীল বর্ম |
| যান্ত্রিক | টিপ উপাদান | পলিফেনিলিন সালফাইড (পিপিএস) |
| যান্ত্রিক | কেস উপাদান | AISI 304 স্টেইনলেস স্টীল |
| যান্ত্রিক | সর্বোচ্চ প্রসার্য শক্তি | 330 N (75 lbf) |
| বৈদ্যুতিক | লিনিয়ার রেঞ্জ | 2.0 মিমি (80 মাইল) |
| বৈদ্যুতিক | স্কেল ফ্যাক্টর (ASF/ISF) | 7.87 V/mm (200 mV/mil) |
| বৈদ্যুতিক | লিনিয়ারিটি ত্রুটি (DSL) | ≤ ±0.025 মিমি (≤ ±1 মিল) |
| বৈদ্যুতিক | ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | 0 থেকে 6.5 kHz |
| বৈদ্যুতিক | লক্ষ্যবস্তু | AISI 4140 স্টিল |
| বৈদ্যুতিক | সরবরাহ ভোল্টেজ | -17.5 ভিডিসি থেকে -26 ভিডিসি |
| বৈদ্যুতিক | কেন্দ্র কন্ডাক্টর ডিসিআর |
7.59 Ω ± 0.50 Ω |
| পরিবেশগত | অপারেটিং তাপমাত্রা | -35°C থেকে +177°C (-31°F থেকে +350°F) |
যোগাযোগ: মিয়া ঝেং
ইমেইল: sales@amikon.cn
হোয়াটসঅ্যাপ: +86 180 2077 6792
| পণ্য 1 | পণ্য 2 |
|---|---|
| 3500/42M 176449-02 | 330703-000-060-10-02-00 |
| 3500/15 এসি 127610-01 | 330103-00-09-10-02-00 |
| 128276-01E 131151-01 | 135813-01 |
| 18745-04 | 990-05-XX-01-00 |
| 330102-22-58-10-02-00 | 330180-X1-05 MOD:145004-02 |
| 330910-03-09-05-02-05 | 133323-01 |
| 330709-000-070-10-02-00 | 330905-00-08-10-02-00 |
| 3500/61 163179-02 | 990-04-50-01-00 |
| 1900/65A 172323-01/1900/65A 167699-02 | 330101-XX-XX-10-02-05 MOD:147773-00-12 |
| 3500/15 106M1079-01 | 330104-00-04-10-02-00 |
| 3500/65 145988-02 | 330104-00-06-10-02-00 |
| 3500/92 136180-01 | 330851-04-000-023-10-01-05 |
| 3500/94 145988-01 | 330910-05-10-02-00 |
| 330104-00-10-10-02-05 | 330101-00-16-10-02-00 |
| 330910-00-05-10-02-00 | 3300/12 |
| 3500/44M 176449-03 | 330850-50-05 |
| TK3-2E 14700-02A | 330730-080-00-00 |
| 3500/42M 140734-02 | 330930-040-01-00 |
| 3500/92 | 990-08-XX-01-00 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330130-040-03-00 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান