AMIKON LIMITED
سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن
مكان المنشأ:
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم العلامة التجارية:
Bently Nevada
رقم الموديل:
330104-00-11-10-02-05
| فئة | البند المواصفات | القيمة الرسمية/البيانات القياسية |
|---|---|---|
| الطلب | رقم الموديل | 330104 (3300 XL مسبار القرب 8 مم، خيط M10 × 1، مع درع) |
| الطلب | طول غير ملولب (00) | 0 ملم |
| الطلب | الطول الإجمالي للعلبة (11) | 110 ملم |
| الطلب | إجمالي طول الكابل (10) | 1.0 متر (3.3 قدم) |
| الطلب | نوع الموصل (02) | ClickLoc محوري مصغر |
| الطلب | موافقة الوكالة (05) | الموافقات المتعددة (ATEX، IECEx، CSA) |
| ميكانيكية | قطر طرف المسبار | 8 ملم |
| ميكانيكية | الملعب الموضوع | م10 × 1 |
| ميكانيكية | حماية الكابلات | درع من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| ميكانيكية | مادة النصيحة | كبريتيد البولي فينيلين (PPS) |
| ميكانيكية | مادة القضية | ايسي 304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| ميكانيكية | أقصى قوة الشد | 330 نيوتن (75 رطلاً) |
| كهربائي | النطاق الخطي | 2.0 ملم (80 مل) |
| كهربائي | عامل القياس (ASF/ISF) | 7.87 فولت/مم (200 مللي فولت/ميل) |
| كهربائي | خطأ خطي (DSL) | ± ± 0.025 مم (± ± 1 مل) |
| كهربائي | استجابة التردد | 0 إلى 6.5 كيلو هرتز |
| كهربائي | المواد المستهدفة | ايسي 4140 الصلب |
| كهربائي | جهد الإمداد | -17.5 فولت تيار مستمر إلى -26 فولت تيار مستمر |
| كهربائي | مركز موصل DCR |
7.59 أوم ± 0.50 أوم |
| البيئية | درجة حرارة التشغيل | -35 درجة مئوية إلى +177 درجة مئوية (-31 درجة فهرنهايت إلى +350 درجة فهرنهايت) |
اتصال: ميا تشنغ
بريد إلكتروني: sales@amikon.cn
واتساب: +86 180 2077 6792
| المنتج 1 | المنتج 2 |
|---|---|
| 3500/42 م 176449-02 | 330703-000-060-10-02-00 |
| 3500/15 ايه سي 127610-01 | 330103-00-09-10-02-00 |
| 128276-01E 131151-01 | 135813-01 |
| 18745-04 | 990-05-XX-01-00 |
| 330102-22-58-10-02-00 | 330180-X1-05 مود:145004-02 |
| 330910-03-09-05-02-05 | 133323-01 |
| 330709-000-070-10-02-00 | 330905-00-08-10-02-00 |
| 3500/61 163179-02 | 990-04-50-01-00 |
| 1900/65A 172323-01/1900/65A 167699-02 | 330101-XX-XX-10-02-05 وزارة الدفاع:147773-00-12 |
| 3500/15 106M1079-01 | 330104-00-04-10-02-00 |
| 3500/65 145988-02 | 330104-00-06-10-02-00 |
| 3500/92 136180-01 | 330851-04-000-023-10-01-05 |
| 3500/94 145988-01 | 330910-05-10-02-00 |
| 330104-00-10-10-02-05 | 330101-00-16-10-02-00 |
| 330910-00-05-10-02-00 | 3300/12 |
| 3500/44 م 176449-03 | 330850-50-05 |
| TK3-2E 14700-02A | 330730-080-00-00 |
| 3500/42 م 140734-02 | 330930-040-01-00 |
| 3500/92 | 990-08-XX-01-00 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330130-040-03-00 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا