AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
สถานที่กำเนิด:
เยอรมนี
ชื่อแบรนด์:
Siemens
หมายเลขรุ่น:
6ES7522-1BH00-0AB0
| ภาคการทํางาน | ปริมาตรเทคนิค | รายละเอียดการทํางาน |
|---|---|---|
| การบรรทุกผลิตและความจุ | ความสามารถในการสลับ (ความต้านทาน) | 0.5 แม็กซ์ |
| ความจุเปลี่ยน (ภาระของหลอด) | 5W มากที่สุด | |
| ระยะความอัดอัดภาระ | 48 Ω ถึง 12 kΩ | |
| การรวมปัจจุบัน | 0.5 A (ช่อง) / 4 A (กลุ่ม) / 8 A (โมดูล) | |
| ลักษณะของสัญญาณ | ประเภทความดันออก | DC (กระแสตรง) |
| ระดับโลจิก " 1 " ขั้นต่ํา | L+ (-0.8 V) ขั้นต่ํา | |
| การรั่วไหลที่เหลือ (สัญญาณ 0) | 0.5 mA สูงสุด | |
| การเรียงคู่ | โลจิก/การขยายตัว: รองรับ / การเพิ่มประสิทธิภาพ: ไม่ | |
| การเปลี่ยนไดนามิก | ความช้าในการขยาย (0 -> 1) | ขนาดสูงสุด 100 μs |
| ความช้าในการขยายตัว (1 -> 0) | ขนาดสูงสุด 500 μs | |
| ความถี่ของวงจรการทํางาน (ความต้านทาน) | 100 Hz | |
| ความถี่ของวงจรการทํางาน (แบบส่งเสริม) | 0.5 Hz (ตาม IEC 947-5-1, DC13) | |
| ความถี่ของวงจรการทํางาน (หลอด) | 10 Hz | |
| การรวมสนาม | ความยาวของสายไฟฟ้าสูงสุด (ปิด) | 1000 เมตร |
| ความยาวของสายไฟฟ้าสูงสุด (ไม่ปกปิด) | 600 เมตร | |
| ความสามารถในระยะเวลาเดียวกัน | การสนับสนุนวงจรสมอง | ใช่ (แอพพลิเคชันที่ซึ้งกับเทอร์มินัล) |
| TCO (Min. เวลาการเปิดตัว) | 70 μs | |
| TDP (Min. Bus Cycle Time) | 250 μs |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา