AMIKON LIMITED
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।
উৎপত্তি স্থল:
জার্মানি
পরিচিতিমুলক নাম:
Siemens
মডেল নম্বার:
6ES7522-1BH00-0AB0
| কার্যকরী বিভাগ | প্রযুক্তিগত প্যারামিটার | অপারেশনাল স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| আউটপুট লোডিং ও ক্যাপাসিটি | সুইচিং ক্যাপাসিটি (রেসিস্টটিভ) | সর্বোচ্চ 0.5 A |
| সুইচিং ক্যাপাসিটি (ল্যাম্প লোড) | সর্বোচ্চ 5 W | |
| লোড ইম্পিডেন্স রেঞ্জ | 48 Ω থেকে 12 kΩ | |
| কারেন্ট অ্যাগ্রিগেশন | 0.5 A (চ্যানেল) / 4 A (গ্রুপ) / 8 A (মডিউল) | |
| সংকেত বৈশিষ্ট্য | আউটপুট ভোল্টেজ প্রকার | ডিসি (সরাসরি কারেন্ট) |
| লজিক লেভেল "1" থ্রেশহোল্ড | L+ (-0.8 V) সর্বনিম্ন | |
| অবশিষ্ট লিকেজ (সংকেত "0") | সর্বোচ্চ 0.5 mA | |
| সমান্তরালকরণ | লজিক/রিডান্ডেন্সি: সমর্থিত / কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি: না | |
| সুইচিং ডাইনামিক্স | প্রোপাগেশন ডিলে (0 -> 1) | সর্বোচ্চ 100 µs |
| প্রোপাগেশন ডিলে (1 -> 0) | সর্বোচ্চ 500 µs | |
| ডিউটি সাইকেল ফ্রিকোয়েন্সি (রেসিস্টটিভ) | 100 Hz | |
| ডিউটি সাইকেল ফ্রিকোয়েন্সি (ইনডাকটিভ) | 0.5 Hz (প্রতি IEC 947-5-1, DC13) | |
| ডিউটি সাইকেল ফ্রিকোয়েন্সি (ল্যাম্প) | 10 Hz | |
| ক্ষেত্র ইন্টিগ্রেশন | সর্বোচ্চ তারের দৈর্ঘ্য (শিল্ডেড) | 1000 মিটার |
| সর্বোচ্চ তারের দৈর্ঘ্য (আনশিল্ডেড) | 600 মিটার | |
| আইসক্রোনাস ক্যাপাবিলিটি | সিঙ্ক্রোনাস সাইকেল সমর্থন | হ্যাঁ (অ্যাপ্লিকেশন টার্মিনালের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয়েছে) |
| TCO (ন্যূনতম অ্যাক্টিভেশন সময়) | 70 µs | |
| TDP (ন্যূনতম বাস চক্র সময়) | 250 µs |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান