AMIKON LIMITED
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Германия
Фирменное наименование:
Siemens
Номер модели:
6ES7522-1BH00-0AB0
| Функциональный сегмент | Технический параметр | Операционная спецификация |
|---|---|---|
| Выходная нагрузка и мощность | Пропускная способность (резистив) | 0.5 Макс. |
| Мощность переключения (нагрузка лампы) | Максимально 5 Вт | |
| Диапазон импеданции нагрузки | от 48 Ω до 12 kΩ | |
| Текущая агрегация | 0.5 А (канал) / 4 А (группа) / 8 А (модуль) | |
| Характеристики сигнала | Тип выходного напряжения | Прямой ток (DC) |
| Логический уровень "1" порог | L+ (-0,8 В) Минимальный | |
| Остатковая утечка (сигнал "0") | 0Максимальная мощность 0,5 mA | |
| Параллелизация | Логика/избыточность: Поддерживается/Усиление производительности: Нет | |
| Динамика переключения | Задержка распространения (0 -> 1) | Максимально 100 мкс |
| Задержка распространения (1 -> 0) | 500 мкс максимум | |
| Частота рабочего цикла (резистивный) | 100 Гц | |
| Частота рабочего цикла (индуктивная) | 0.5 Гц (по IEC 947-5-1, DC13) | |
| Частота рабочего цикла (лампа) | 10 Гц | |
| Интеграция поля | Максимальная длина кабеля (защищенная) | 1000 метров |
| Максимальная длина кабеля (без экрана) | 600 метров | |
| Изохронная способность | Поддержка синхронного цикла | Да (приложение синхронизировано с терминалом) |
| TCO (Минимальное время активации) | 70 мс | |
| TDP (Min. Bus Cycle Time) (Минутовое время цикла автобуса) | 250 мс |
Отправьте ваше дознание сразу в нас