AMIKON LIMITED
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Tempat asal:
Amerika Serikat
Nama merek:
Bently Nevada
Nomor model:
330705-02-18-90-02-00
| Kategori | Nama Parameter | Spesifikasi teknis standar resmi |
|---|---|---|
| Konfigurasi Model | Nomor Model Lengkap | 330705-02-18-90-02-00 |
| Opsi total panjang (90) | 9.0 meter (29,5 kaki) | |
| Opsi konektor (02) | Konektor koaksial ClickLoc miniatur | |
| Opsi Persetujuan Agensi (00) | Tidak diperlukan (Untuk digunakan di area aman) | |
| Geometri Mekanis | Diameter ujung probe | 11 mm |
| Benang kasus probe | 3/8-24 UNF-2A benang | |
| Panjang keseluruhan kasus (B) | 46 mm (1.8 in) | |
| Panjang tanpa benang (A) | 5.0 mm (0.20 in) | |
| Parameter Listrik | Rintangan Sonde DC (RPROBE) | 8.5 ± 1,1 ohm |
| Spesifikasi Kabel & Jaket | 75 Ω triaxial, terisolasi FEP (Japut Teflon Non-berperisai) | |
| Kinerja Sistem | Jangkauan linier | 4.0 mm (160 mils) |
| Rekomendasi Penentuan Celah | 2.5 mm (100 mils) | |
| Faktor Skala Inkremental (ISF) | 30,94 V/mm (100 mV/mil) ±10% | |
| Bahan Target Standar | Baja AISI 4140 (diameter (ge) 31 mm) | |
| Lingkungan & Kekuatan | Suhu Operasi & Penyimpanan | -52°C sampai +177°C (-62°F sampai +351°F) |
| Bahan segel tekanan probe | Viton O-ring | |
| Kekuatan tarik maksimum | 330 N (75 pon) | |
| Torsi Kasus yang Disarankan | 7.5 N*m (66 in*lb) | |
| Torsi nominal maksimum kasus | 22.6 N*m (200 in*lb) |
Amikon adalah pemasok global terkemuka komponen otomatisasi industri. Kami menyediakan suku cadang berkualitas tinggi, asli untuk DCS, PLC, dan Sistem Perlindungan Mesin.
A1:PeraturanBently Nevada 330705-02-18-90-02-00duduk di3300 XL 11 mm ProbeDalam prakteknya, ia digunakan untukpengukuran kedekatan arus pusaran, terutama untuk getaran dan perpindahan poros pada mesin dengan bantalan film fluida.
Anda biasanya akan melihatnya di sekitar peralatan berputar besarpemantauan turbin uap,Pemantauan kompresor sentrifugal atau kompresor berputar, lingkungan seperti itu.pengukuran posisi dorongan aksialdan juga kasus gerakan jarak jauh sepertiPelacakan ekspansi diferensial ramp pada turbin uapatauPemantauan penurunan batangTidak ada yang tidak biasa dalam aplikasi, hanya pekerjaan perlindungan mesin berputar berat yang khas.
A2:Kode terlihat berat tapi pada dasarnya itu adalah kerusakan konfigurasi.
330705-02-18→ pemasangan belakang 3300 XL 11 mm pengaturan probe, dengan3/8-24 UNF-2A benang, sekitarPanjang kasus 46 mm, dan kecil5Bagian tanpa benang 0,0 mm
-90→ memberikan9Opsi panjang total 0,0 meter(kabel probe terintegrasi)
-02→konektor koaksial miniatur ClickLoc dari kuningan berlapis emas
-00→ tidak ada persyaratan persetujuan lembaga, dimaksudkan untuk instalasi yang tidak berbahaya
Dalam pekerjaan pemesanan yang sebenarnya, orang biasanya hanya memperlakukannya sebagai kode tetap penuh, bukan sesuatu yang mereka "dekode" setiap kali.
A3:Di sisi instalasi, ini cukup mudah tetapi masih membutuhkan kontrol tightening yang tepat.Viton O-ringuntuk penyegelan, terutama untuk menghentikan migrasi minyak atau kebocoran tekanan di sekitar titik pemasangan.7.5 N·m (66 in·lb), dan ada langit-langit keras di22.6 N·m (200 in·lb)Satu hal yang perlu diperhatikan adalah karenaDesain pemasangan terbalik, itu tidak benar-benar mendukung tambahan seperti armor stainless atau pilihan kabel gaya FluidLoc jadi pengaturan tetap cukup tetap.
A4:Ya, dan ini sebenarnya salah satu kasus penggunaan yang umum.upgrade 11mm dari seri 7200Tapi ini bukan hanya drop-in swap ̇ seluruh rantai pengukuran biasanya diselaraskan dengan3300 XL 11 mm Sensor proximitorPada sisi sistem, biasanya terhubung keSistem pemantauan Bently Nevada 3500, dan kalibrasi harus sesuai dengan standar3.94 V/mm (100 mV/mil)Jika bagian itu diabaikan, skala sinyal tidak akan berbaris dengan benar, sehingga sebagian besar insinyur akan memperlakukannya sebagai upgrade full loop daripada perubahan komponen tunggal.
| 3500/72M 176449-08 | 330104-19-25-10-11-05 |
| 3500/62 163179-03 | 330103-00-05-10-02-05 |
| 3500/40M 140734-01 | 330103-00-18-05-02-05 |
| 330500-02-00 | 330130-045-02-05 |
| 135137-01 | 330101-00-08-05-02-05 |
| 149992-02 | 330130-085-00-05 |
| 147663-01 | 125388-01 |
| 3500/94 145988-01 | 128275-01/128275-01F 130944-01 |
| 140482-01 | 330780-91-00 |
| 330500-00-20 | 330103-00-14-10-01-00 |
| 170133-090-00 | 330730-080-02-00 |
| 3500/32M 149986-02 | 330104-05-13-10-02-00 |
| 1900/65A 172323-01 | 3500/23E |
| 330180-X0-05 | 3500/15E |
| 125720-01 | 136711-01 |
| 125760-01 | 330703-000-040-10-11-00 |
| 125768-01 | 330705-02-18-10-02-00 |
| 128229-01 | 330703-000-070-10-02-00 |
| 128240-01 | 330101-10-27-05-02-05 |
| 133396-01 | 330878-50-00 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami