AMIKON LIMITED
Wij zullen aan u zo spoedig mogelijk terugkeren.
Plaats van herkomst:
VS
Merknaam:
Bently Nevada
Modelnummer:
330705-02-18-90-02-00
| Categorie | Parameternaam | Officiële standaard technische specificaties |
|---|---|---|
| Modelconfiguratie | Volledig modelnummer | 330705-02-18-90-02-00 |
| Totale lengte-optie (90) | 9,0 meter (29,5 voet) | |
| Connectoroptie (02) | Miniatuur ClickLoc coaxiale connector | |
| Goedkeuringsoptie voor bureaus (00) | Niet vereist (voor gebruik in veilige gebieden) | |
| Mechanische geometrie | Diameter sondetip | 11 mm |
| Draad van sondebehuizing | 3/8-24 UNF-2A-schroefdraad | |
| Totale lengte behuizing (B) | 46 mm (1,8 inch) | |
| Lengte zonder schroefdraad (A) | 5,0 mm (0,20 inch) | |
| Elektrische parameters | Sonde DC-weerstand (RPROBE) | 8,5 ± 1,1 ohm |
| Kabelspecificatie en jas | 75 Ω triaxiaal, FEP geïsoleerd (niet-gepantserde teflonmantel) | |
| Systeemprestaties | Lineair bereik | 4,0 mm (160 mil) |
| Aanbevolen afstandsinstelling | 2,5 mm (100 mil) | |
| Incrementele schaalfactor (ISF) | 3,94 V/mm (100 mV/mil) ±10% | |
| Standaard doelmateriaal | AISI 4140 staal (diameter (ge) 31 mm) | |
| Milieu en kracht | Bedrijfs- en opslagtemperatuur | -52°C tot +177°C (-62°F tot +351°F) |
| Materiaal sondedrukafdichting | Viton O-ring | |
| Maximale nominale treksterkte | 330 N (75 pond) | |
| Aanbevolen koppel van behuizing | 7,5 N*m (66 in*lb) | |
| Maximaal nominaal koppel | 22,6 N*m (200 in*lb) |
Amikon is een toonaangevende wereldwijde leverancier van industriële automatiseringscomponenten. Wij leveren hoogwaardige, originele reserveonderdelen voor DCS-, PLC- en machinebeveiligingssystemen.
A1:DeBently Nevada 330705-02-18-90-02-00zit in de3300 XL-sonde van 11 mmfamilie, meer aan de omgekeerde kant van de zaak. In de praktijk wordt het gebruiktwervelstroom-nabijheidsmeting, voornamelijk voor trillingen en asverplaatsing op machines met vloeistoffilmlagers.
Je ziet het meestal rond grote roterende apparatuur –monitoring van stoomturbines,Bewaking van centrifugale of zuigercompressoren, dat soort omgeving. Het handeltmeting van de axiale stuwkrachtpositieen ook bewegingsgevallen over langere afstanden, zoalstracking van differentiële expansie op hellingen op stoomturbinesofControle van de staafvalop zuigercompressoren. Niets ongewoons in de toepassing, gewoon typisch zwaar beschermingswerk voor roterende machines.
A2:De code ziet er zwaar uit, maar het is eigenlijk een configuratie-storing.
330705-02-18→ omgekeerde montage 3300 XL 11 mm sondeopstelling, met3/8-24 UNF-2A-schroefdraad, rondomKastlengte 46 mm, en een kleine5,0 mm doorsnede zonder schroefdraad
-90→ geeft deOptie totale lengte van 9,0 meter(geïntegreerde sondekabel)
-02→vergulde messing miniatuur ClickLoc coaxiale connector
-00→ geen goedkeuringsvereiste van een instantie, bedoeld voor niet-gevaarlijke installaties
Bij echt bestelwerk behandelen mensen het meestal als een volledige vaste code, en niet als iets dat ze elke keer ‘decoderen’.
A3:Wat de installatie betreft, is het vrij eenvoudig, maar er is nog steeds een goede aandraaicontrole nodig. De sonde maakt gebruik van een ingebouwdeViton O-ringvoor afdichting, voornamelijk om oliemigratie of druklekkage rond het montagepunt te stoppen. Het koppel wordt meestal rond ingesteld7,5 N·m (66 in·lb), en er zit een hard plafond aan22,6 N·m (200 in·lb), daarna begint het risico snel toe te nemen. Eén ding om op te merken: omdat het eenontwerp met omgekeerde montageondersteunt het niet echt extra's zoals roestvrij pantser of kabelopties in FluidLoc-stijl. De opstelling blijft dus redelijk vast.
A4:Ja, en dit is eigenlijk een van de meest voorkomende gebruiksscenario's. Het komt vaak naar voren inoudere 7200-serie 11 mm-upgradeprojecten waarbij oudere sondes worden vervangen. Maar het is niet alleen maar een drop-in swap; meestal wordt de hele meetketen op één lijn gebracht3300 XL 11 mm Proximitor-sensornormen. Aan de systeemkant wordt het doorgaans aangesloten op eenBently Nevada 3500 monitoringsysteem, en de kalibratie moet overeenkomen met de standaard3,94 V/mm (100 mV/mil)schaalfactor. Als dat deel wordt genegeerd, zal de signaalschaling niet correct uitgelijnd zijn, dus zullen de meeste ingenieurs het behandelen als een volledige lusupgrade in plaats van een wijziging van een enkel onderdeel.
| 3500/72M 176449-08 | 330104-19-25-10-11-05 |
| 3500/62 163179-03 | 330103-00-05-10-02-05 |
| 3500/40M 140734-01 | 330103-00-18-05-02-05 |
| 330500-02-00 | 330130-045-02-05 |
| 135137-01 | 330101-00-08-05-02-05 |
| 149992-02 | 330130-085-00-05 |
| 147663-01 | 125388-01 |
| 3500/94 145988-01 | 128275-01/128275-01F 130944-01 |
| 140482-01 | 330780-91-00 |
| 330500-00-20 | 330103-00-14-10-01-00 |
| 170133-090-00 | 330730-080-02-00 |
| 3500/32M 149986-02 | 330104-05-13-10-02-00 |
| 1900/65A 172323-01 | 3500/23E |
| 330180-X0-05 | 3500/15E |
| 125720-01 | 136711-01 |
| 125760-01 | 330703-000-040-10-11-00 |
| 125768-01 | 330705-02-18-10-02-00 |
| 128229-01 | 330703-000-070-10-02-00 |
| 128240-01 | 330101-10-27-05-02-05 |
| 133396-01 | 330878-50-00 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons