AMIKON LIMITED
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Tempat asal:
Swedia
Nama merek:
ABB
Nomor model:
IMASI23
IMASI23 Analog Input Module adalah modul I/O rack Harmony yang dirancang untuk Symphony Enterprise Management and Control System.Ini menyediakan 16 saluran input analog yang antarmuka termokopel terisolasi, millivolt, RTD, dan sinyal analog tingkat tinggi ke pengontrol, dengan resolusi konversi analog-digital 24 bit.
Setiap saluran termasuk konverter analog-digital sendiri dan dapat dikonfigurasi secara independen untuk menangani jenis input yang diperlukan.Masukan analog ini digunakan oleh pengontrol untuk memantau dan mengendalikan proses industri.
Modul ini cocok untuk aplikasi di mana pemantauan analog presisi tinggi diperlukan, memungkinkan setiap saluran untuk beroperasi secara independen dan dapat diandalkan.Hal ini memastikan konversi sinyal yang akurat dan menyediakan antarmuka yang diperlukan untuk pengontrol untuk membuat keputusan proses informasi.
IMASI23 dapat berfungsi sebagai pengganti langsung untuk modul IMASI03 atau IMASI13 dengan hanya sedikit modifikasi.Penyesuaian spesifikasi S11 dalam kode fungsi 216 diperlukan untuk memperhitungkan perbedaan dalam opsi resolusiSelain itu, verifikasi ukuran catu daya dan persyaratan arus sistem mungkin diperlukan karena perubahan konsumsi daya.
Menghitung:16 Input analog.
Mode:Diprogram secara individual / Setiap campuran diizinkan.
Jenis Dukungan:TC (Global+Chinese std) / RTD / VDC / mA / mV.
Kedalaman ADC:24 bit.
Langkah 1:Filter, Konversi, Isolasi.
Langkah 2:Tambahkan kompensasi dan koreksi.
Langkah 3:Mengirim ke controller (I/O Expander Bus).
Data Pabrik:Offset, gain, kesalahan nonlinearitas (Pre-recorded).
Tindakan saat berjalan:Kalibrasi ulang otomatis (penuaan / kompensasi drift).
Persyaratan Pengguna:Tidak ada (Tidak diperlukan kalibrasi pengguna).
CJC:Referensi simpang dingin internal.
Sumber referensi:Lokal atau Remote (Cross-module read).
Linearisasi:Tabel standar untuk Deg C/F.
Siklus daya:Tidak diperlukan untuk menginstal (Hot Swap diaktifkan).
Fleksibilitas:Fleksibilitas tinggi dalam menciptakan sistem manajemen proses.
| Jenis kesalahan | Deskripsi kesalahan | Kesalahan Modul Masukan Analog | Tindakan Koreksi |
|---|---|---|---|
| 14 | Laporan masalah kalibrasi (0EH) (dari FC 216) | Saluran 1-16 tidak aktif. | Keluarkan IMASI23 dan masukkan kembali Jika kesalahan berulang, ganti IMASI23. |
| 14 | Laporan masalah kalibrasi (0EH) (dari FC 215) | Penghubung dingin tidak aktif | Keluarkan IMASI23 dan masukkan kembali Jika kesalahan berulang, ganti IMASI23. |
| 14 | Laporan masalah kalibrasi (0EH) (dari FC 216) | Saluran 1-16 tidak dikalibrasi | Keluarkan IMASI23 dan masukkan kembali Jika kesalahan berulang, ganti IMASI23. |
| 14 | Laporan masalah kalibrasi (0EH) (dari FC 215) | Penghubung dingin tidak dikalibrasi | Keluarkan IMASI23 dan masukkan kembali Jika kesalahan berulang, ganti IMASI23. |
| 7 | Laporan masalah ketidakcocokan konfigurasi (dari FC 216) | Saluran tidak dikonfigurasi | Memverifikasi bahwa Spesifikasi S3 sampai S9 dari FC 216 yang ditunjukkan benar. |
| 3 | Laporan masalah kegagalan saluran/luar jangkauan (03H) (dari FC 216) | Saluran 1-16 keluar dari jangkauan kesalahan | Possible open input atau sinyal berada di luar jangkauan. |
| 3 | Laporan masalah kegagalan saluran/luar jangkauan (03H) (dari FC 215) | Kesalahan simpang dingin di luar kisaran | Possible open input atau sinyal berada di luar jangkauan. |
| 3 | Laporan masalah kegagalan saluran/luar jangkauan (03H) (dari FC 216) | Kesalahan referensi persimpangan dingin eksternal | Memverifikasi kualitas blok yang didefinisikan untuk Spesifikasi S3. |
| 3 | Laporan masalah kegagalan saluran/luar jangkauan (03H) (dari FC 216) | Kesalahan konversi saluran 1-16 A/D | Keluarkan IMASI23 dan masukkan kembali Jika kesalahan berulang, ganti IMASI23. |
| 3 | Laporan masalah kegagalan saluran/luar jangkauan (03H) (dari FC 215) | Kesalahan konversi A/D perpaduan dingin | Keluarkan IMASI23 dan masukkan kembali Jika kesalahan berulang, ganti IMASI23. |
| 2 | Laporan masalah kalibrasi (02H) (dari FC 215) | Kesalahan referensi yang tidak dikonfigurasi | Referensi persimpangan dingin tidak nol dan memiliki kualitas buruk Kesalahan referensi saluran yang tidak dikonfigurasi (saluran yang tidak digunakan tidak berfungsi dengan baik).Modul I / O dan semua saluran yang dikonfigurasi akan terus berfungsi dengan baik. |
| 2 | Laporan masalah kesalahan kalibrasi (02H) (dari FC 215) | Kesalahan referensi persimpangan dingin | Referensi persimpangan dingin tidak nol dan memiliki kualitas buruk Kesalahan referensi saluran yang tidak dikonfigurasi (saluran yang tidak digunakan tidak berfungsi dengan baik).Modul I / O dan semua saluran yang dikonfigurasi akan terus berfungsi dengan baik. |
| 2 | Laporan masalah kesalahan kalibrasi (02H) (dari FC 216) | Kesalahan referensi saluran 1-16 | Keluarkan IMASI23 dan masukkan kembali Jika kesalahan berulang, ganti IMASI23. |
| 1 | Laporan masalah tidak ada respon/jenis yang salah (01H) (dari FC 215) | Kesalahan komunikasi, kesalahan perintah atau data. | |
| 1 | Laporan masalah tidak ada respon/jenis yang salah (01H) (dari FC 215) | Kesalahan NVRAM | |
| 1 | Laporan masalah tidak ada respon/jenis yang salah (01H) (dari FC 215) | Kesalahan referensi modul input analog A/D | |
| 1 | Laporan masalah kesalahan kalibrasi (01H) (dari FC 215) | Modul input analog tidak dikalibrasi | |
| 1 | Laporan masalah tidak ada respon/jenis yang salah (01H) (dari FC 216) | Saluran 1-16 kesalahan bus I/O expander | Keluarkan IMASI23 dan masukkan kembali Jika kesalahan berulang, ganti IMASI23. |
| 1 | Laporan masalah tidak ada respon/jenis yang salah (01H) (dari FC 215) | Kesalahan bus I/O expander simpang dingin | Keluarkan IMASI23 dan masukkan kembali Jika kesalahan berulang, ganti IMASI23. |
"Untuk menjadi lebih baik". Keunggulan dalam Layanan dan Pengiriman.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami