AMIKON LIMITED
हम जितनी जल्दी हो सके आप के लिए वापस आ जाएगा.
उत्पत्ति के प्लेस:
स्वीडन
ब्रांड नाम:
ABB
मॉडल संख्या:
आईएमएएसआई23
IMASI23 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल एक Harmony रैक I/O मॉड्यूल है जिसे Symphony एंटरप्राइज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह 16 एनालॉग इनपुट चैनलों कि इंटरफेस पृथक थर्मोकपल प्रदान करता है, मिलीवोल्ट, आरटीडी, और उच्च स्तर के एनालॉग सिग्नल एक नियंत्रक को, 24 बिट्स के एनालॉग-टू-डिजिटल रूपांतरण संकल्प के साथ।
प्रत्येक चैनल में अपना एनालॉग-टू-डिजिटल कन्वर्टर शामिल है और आवश्यक इनपुट प्रकार को संभालने के लिए स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।इन एनालॉग इनपुट का उपयोग एक नियंत्रक द्वारा औद्योगिक प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जाता है.
यह मॉड्यूल उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जहां उच्च परिशुद्धता वाली एनालॉग निगरानी की आवश्यकता होती है, जिससे प्रत्येक चैनल स्वतंत्र और विश्वसनीय रूप से काम कर सकता है।यह सटीक संकेत रूपांतरण सुनिश्चित करता है और नियंत्रकों के लिए आवश्यक इंटरफ़ेस प्रदान करता है ताकि सूचित प्रक्रिया निर्णय लिया जा सके.
IMASI23 केवल मामूली संशोधनों के साथ IMASI03 या IMASI13 मॉड्यूल के लिए एक प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन के रूप में कार्य कर सकता है।फ़ंक्शन कोड 216 में विनिर्देश S11 में समायोजन संकल्प विकल्पों में अंतर को ध्यान में रखने के लिए आवश्यक हैंइसके अतिरिक्त, बिजली की खपत में परिवर्तन के कारण बिजली आपूर्ति आकार और सिस्टम वर्तमान आवश्यकताओं का सत्यापन आवश्यक हो सकता है।
गिनतीः16 एनालॉग इनपुट.
मोडःव्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम करने योग्य / किसी भी मिश्रण की अनुमति है।
समर्थन प्रकारःटीसी (ग्लोबल+चीनी एसटीडी) / आरटीडी / वीडीसी / एमए / एमवी।
एडीसी गहराईः24 बिट्स।
चरण 1:फ़िल्टर करें, परिवर्तित करें, पृथक करें।
चरण 2:मुआवजा और सुधार जोड़ें।
चरण 3:नियंत्रक (I/O विस्तारक बस) को प्रेषित करें।
कारखाने का डेटा:ऑफसेट, लाभ, गैर-रैखिकता त्रुटियां (पूर्व-रिकॉर्ड)
रनटाइम क्रियाःस्वचालित पुनर्मूल्यांकन (एजिंग/ड्रिफ्ट मुआवजा)
उपयोगकर्ता आवश्यकताःकोई नहीं (उपयोगकर्ता के लिए कैलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं है) ।
सीजेसी:अंतर्निहित शीत जंक्शन संदर्भ।
संदर्भ स्रोत:स्थानीय या दूरस्थ (क्रॉस-मॉड्यूल रीड)
रैखिकरणःडिग्री सी/एफ के लिए मानक तालिकाएँ।
बिजली चक्रःस्थापित करने के लिए आवश्यक नहीं (हॉट स्वैप सक्षम) ।
लचीलापन:प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली बनाने में उच्च लचीलापन।
| त्रुटि प्रकार | त्रुटि विवरण | एनालॉग इनपुट मॉड्यूल त्रुटि | सुधारात्मक उपाय |
|---|---|---|---|
| 14 | कैलिब्रेशन (0EH) समस्या रिपोर्ट (FC 216 से) | चैनल 1-16 अक्षम | IMASI23 निकालें और फिर से डालें. यदि त्रुटि फिर से आती है, तो IMASI23 को बदलें. |
| 14 | कैलिब्रेशन (0EH) समस्या रिपोर्ट (FC 215 से) | शीत जंक्शन अक्षम | IMASI23 निकालें और फिर से डालें. यदि त्रुटि फिर से आती है, तो IMASI23 को बदलें. |
| 14 | कैलिब्रेशन (0EH) समस्या रिपोर्ट (FC 216 से) | चैनल 1-16 कैलिब्रेट नहीं | IMASI23 निकालें और फिर से डालें. यदि त्रुटि फिर से आती है, तो IMASI23 को बदलें. |
| 14 | कैलिब्रेशन (0EH) समस्या रिपोर्ट (FC 215 से) | शीत जंक्शन नहीं कैलिब्रेट | IMASI23 निकालें और फिर से डालें. यदि त्रुटि फिर से आती है, तो IMASI23 को बदलें. |
| 7 | कॉन्फ़िगरेशन असंगतता समस्या रिपोर्ट (एफसी 216 से) | चैनल विन्यस्त नहीं | यह सत्यापित करें कि संकेतित FC 216 के S3 से S9 तक के विनिर्देश सही हैं। |
| 3 | चैनल की विफलता/रेंज के बाहर (03H) समस्या रिपोर्ट (FC 216 से) | चैनल 1-16 सीमा से बाहर त्रुटि | संभावित खुला इनपुट या संकेत सीमा से बाहर है. क्षेत्र के तारों, कनेक्शन, सेंसर और मॉड्यूल सीटों की जाँच करें. |
| 3 | चैनल की विफलता/रेंज के बाहर (03H) समस्या रिपोर्ट (FC 215) | सीमा से बाहर शीत जंक्शन त्रुटि | संभावित खुला इनपुट या संकेत सीमा से बाहर है. क्षेत्र के तारों, कनेक्शन, सेंसर और मॉड्यूल सीटों की जाँच करें. |
| 3 | चैनल की विफलता/रेंज के बाहर (03H) समस्या रिपोर्ट (FC 216 से) | बाहरी ठंडे जंक्शन की संदर्भ त्रुटि | विशिष्टता S3 के लिए परिभाषित ब्लॉक की गुणवत्ता की जाँच करें। |
| 3 | चैनल की विफलता/रेंज के बाहर (03H) समस्या रिपोर्ट (FC 216 से) | चैनल 1-16 A/D रूपांतरण त्रुटि | IMASI23 निकालें और फिर से डालें. यदि त्रुटि फिर से आती है, तो IMASI23 को बदलें. |
| 3 | चैनल की विफलता/रेंज के बाहर (03H) समस्या रिपोर्ट (FC 215) | ठंडी जंक्शन A/D रूपांतरण त्रुटि | IMASI23 निकालें और फिर से डालें. यदि त्रुटि फिर से आती है, तो IMASI23 को बदलें. |
| 2 | कैलिब्रेशन (02H) समस्या रिपोर्ट (FC 215) से | असंगठित संदर्भ त्रुटि | कोल्ड जंक्शन संदर्भ शून्य नहीं है और खराब गुणवत्ता है। अनकन्फिगर चैनल संदर्भ त्रुटि (अप्रयुक्त चैनल ठीक से कार्य नहीं कर रहा है) ।आई/ओ मॉड्यूल और सभी विन्यस्त चैनलों ठीक से काम करना जारी रहेगा. |
| 2 | कैलिब्रेशन त्रुटि (02H) समस्या रिपोर्ट (एफसी 215) से | ठंडी जंक्शन संदर्भ त्रुटि | कोल्ड जंक्शन संदर्भ शून्य नहीं है और खराब गुणवत्ता है। अनकन्फिगर चैनल संदर्भ त्रुटि (अप्रयुक्त चैनल ठीक से कार्य नहीं कर रहा है) ।आई/ओ मॉड्यूल और सभी विन्यस्त चैनलों ठीक से काम करना जारी रहेगा. |
| 2 | कैलिब्रेशन त्रुटि (02H) समस्या रिपोर्ट (FC 216 से) | चैनल 1-16 संदर्भ त्रुटि | IMASI23 निकालें और फिर से डालें. यदि त्रुटि फिर से आती है, तो IMASI23 को बदलें. |
| 1 | कोई प्रतिक्रिया/गलत प्रकार (01H) समस्या रिपोर्ट नहीं (FC 215) | कोई संचार विफलता, कोई आदेश या डेटा विफलता | |
| 1 | कोई प्रतिक्रिया/गलत प्रकार (01H) समस्या रिपोर्ट नहीं (FC 215) | एनवीआरएएम त्रुटि | |
| 1 | कोई प्रतिक्रिया/गलत प्रकार (01H) समस्या रिपोर्ट नहीं (FC 215) | एनालॉग इनपुट मॉड्यूल A/D संदर्भ त्रुटि | |
| 1 | कैलिब्रेशन त्रुटि (01H) समस्या रिपोर्ट (एफसी 215) से | एनालॉग इनपुट मॉड्यूल नहीं कैलिब्रेट | |
| 1 | कोई प्रतिक्रिया/गलत प्रकार (01H) समस्या रिपोर्ट नहीं (FC 216) | चैनल 1-16 I/O विस्तारक बस त्रुटि | IMASI23 निकालें और फिर से डालें. यदि त्रुटि फिर से आती है, तो IMASI23 को बदलें. |
| 1 | कोई प्रतिक्रिया/गलत प्रकार (01H) समस्या रिपोर्ट नहीं (FC 215) | शीत जंक्शन I/O विस्तारक बस त्रुटि | IMASI23 निकालें और फिर से डालें. यदि त्रुटि फिर से आती है, तो IMASI23 को बदलें. |
"बेहतर बनने के लिए" सेवा और वितरण में उत्कृष्टता।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें