AMIKON LIMITED
हम जितनी जल्दी हो सके आप के लिए वापस आ जाएगा.
उत्पत्ति के प्लेस:
यूएसए
ब्रांड नाम:
Bently Nevada
मॉडल संख्या:
330104-13-20-10-02-00
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल नंबर | 330104-13-20-10-02-00 |
| आधार भाग संख्या (330104) | समाक्षीय कवच के साथ मीट्रिक एम10 x 1 |
| अनथ्रेडेड लंबाई (13) | 130 मिमी |
| केस की कुल लंबाई (20) | 200 मिमी |
| कुल लंबाई (10) | 1.0 मीटर (3.3 फीट) |
| कनेक्टर विकल्प (02) | ClickLoc लघु समाक्षीय |
| एजेंसी अनुमोदन विकल्प (00) | कोई नहीं |
| टिप सामग्री | पॉलीफेनिलीन सल्फाइड (पीपीएस) |
| केस सामग्री | एआईएसआई 303 या 304 स्टेनलेस स्टील |
| स्केल फैक्टर (संवेदनशीलता) | 200 एमवी/मिली (7.87 वी/मिमी) |
| रैखिक रेंज | 2.0 मिमी (80 मील) |
| परिचालन तापमान | -51 डिग्री सेल्सियस से +177 डिग्री सेल्सियस (-60 डिग्री फारेनहाइट से +350 डिग्री फारेनहाइट) |
| अनुशंसित एक्सटेंशन केबल | 3300 XL 9.0-मीटर एक्सटेंशन केबल |
संपर्क करना: मिया झेंग
ईमेल: sales@amikon.cn
व्हाट्सएप: +86 180 2077 6792
| मूल लाभ | मूल्य प्रस्ताव |
|---|---|
| त्वरित प्रतिक्रिया समय | त्वरित प्रतिक्रिया मूल रूप से हमारे यहां काम करने का तरीका है - आमतौर पर उद्धरण 24 घंटों के भीतर बदले जा सकते हैं, इसलिए खरीद प्रतीक्षा में नहीं अटकती है। |
| विशाल तैयार स्टॉक | स्टॉक के मामले में हम काफी कुछ अपने पास रखते हैं, लाखों औद्योगिक स्वचालन हिस्से पहले से ही गोदाम में मौजूद हैं, इसलिए अधिकांश वस्तुएं लंबे समय के बिना शिपिंग के लिए तैयार हैं। |
| एक्सप्रेस ग्लोबल शिपिंग | शिपिंग के लिए, हम वैश्विक डिलीवरी के लिए एक्सप्रेस वाहकों पर निर्भर हैं। कई मामलों में यह गंतव्य और सीमा शुल्क स्थिति के आधार पर 3-5 व्यावसायिक दिनों में पहुंच जाता है। |
| व्यावसायिक तकनीकी सहायता | तकनीकी पक्ष, इसके पीछे एक इंजीनियरिंग टीम है। वे क्रॉस रेफरेंस, पार्ट नंबर, कॉन्फ़िगरेशन प्रश्नों की जांच करने में मदद करते हैं... कभी-कभी ग्राहक केवल एक कोड भेजते हैं और हम इसे सत्यापित करते हैं। |
| ग्राहक-केंद्रित सेवा |
|
मुख्य कार्य अभी भी शाफ्ट विस्थापन माप है।
| 3500/61 163179-02 | 990-08-XX-01-00 |
| 1900/65ए 172323-01/1900/65ए 167699-02 | 330130-040-03-00 |
| 3500/15 106एम1079-01 | 3300/16-02-01-00-00-00-01 |
| 3500/65 145988-02 | 330851-06-000-070-50-00-05 |
| 3500/92 136180-01 | 330101-00-08-10-02-00 |
| 3500/94 145988-01 | RS900106-05-30-05-02-00 |
| 330104-00-10-10-02-05 | 330704-000-050-10-02-00 |
| 330910-00-05-10-02-00 | 330104-00-02-10-02-00 |
| 3500/44एम 176449-03 | 330730-080-12-सीएन |
| TK3-2E 14700-02A | 31000 एससी115582-1 |
| 3500/42एम 140734-02 | 330100-50-05 |
| 3500/92 | 330705-02-18-90-02-00 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 76683-50 |
| 330703-000-060-10-02-00 | 330101-00-40-10-02-00-सीएन |
| 330103-00-09-10-02-00 | 330910-05-11-10-02-00 |
| 135813-01 | 130118-0050-02 |
| 990-05-XX-01-00 | 330101-XX-XX-10-02-CN |
| 330180-एक्स1-05 एमओडी:145004-02 | 330103-00-05-10-01-00 |
| 133323-01 | 330103-02-06-05-02-00 |
| 330905-00-08-10-02-00 | 330103-05-12-10-01-00 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें