AMIKON LIMITED
Wij zullen aan u zo spoedig mogelijk terugkeren.
Plaats van herkomst:
VS
Merknaam:
Emerson
Modelnummer:
A6500-UM
| Categorie | Typ van meetinstrument | Aanbevolen sensor |
|---|---|---|
| Dynamisch | Relatieve astraling | Sensor voor wervelstroom |
| Vibratie van het drager | Elektrodynamische (seismische) of piezo-elektrische sensor | |
| Absolute schachttrillingen | Combinatie: Eddy-stroom + seismische (of piezo) stroom | |
| Dynamische druk | Meggitt CP 103 (met IPC 704 en GSI 127) OF PCB model 121A45 | |
| Static | Positie en uitbreiding van de as | Sensor voor wervelstroom |
| Uitbreiding van woningen | De in punt 3.4.1 bedoelde apparatuur is bestemd voor de toepassing van de in punt 3.4.2 bedoelde apparatuur. | |
| Valvepositie | De in punt 3.4.1 bedoelde apparatuur is bestemd voor de toepassing van de in punt 3.4.2 bedoelde apparatuur. | |
| Absolute schachtvergroting | Combinatie: Eddy-stroom + lineaire verplaatsingsomvormer (met A6500-LC) | |
| Excentriciteit | Sensor voor wervelstroom | |
| Gebruik van banden bij het rijden in machines | Sensor voor wervelstroom | |
| Versnelling | Versnelling | Eddy-stroom, Hall-effect of VR-sensor |
| Detectie van de rotatierichting | Eddy-stroom, Hall-effect of VR-sensor | |
| Generatie van sleutelsignalen | Eddy-stroom, Hall-effect of VR-sensor |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons