AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
สถานที่กำเนิด:
สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์:
Bently Nevada
หมายเลขรุ่น:
330103-00-04-05-02-00
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลมาตรฐานอย่างเป็นทางการ |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์ | ระบบพรอกซิมิตี้ทรานสดิวเซอร์ 3300 XL 8 มม |
| เรขาคณิตทางกายภาพ | เส้นผ่านศูนย์กลางของโพรบ | 8 มม |
| ประเภทเกลียว | M10x1ด้ายเมตริก (ไม่มีเกราะ) | |
| ความยาวไม่มีเกลียว(00) | 0.0 มม(ตัวเรือนเกลียวเต็ม) | |
| ความยาวเคสโดยรวม(04) | 40 มม | |
| ความยาวสายเคเบิลทั้งหมด(05) | 0.5 เมตร(1.6 ฟุต) | |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ(02) | โคแอกเชียลขนาดเล็กคลิกล็อคขั้วต่อ | |
| การอนุมัติจากหน่วยงาน(00) | 00 | (ตัวเลือกเชิงพาณิชย์มาตรฐาน ไม่มีการอนุมัติ) |
| ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ | วัสดุปลายโพรบ | โพลีฟีนลีนซัลไฟด์ (PPS) |
| วัสดุเคสโพรบ | สแตนเลส AISI 304 (SST) | |
| วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิล | ฉนวนสามแกน 75 โอห์ม, ฉนวนเอทิลีนโพรพิลีนที่มีฟลูออริเนต (FEP) | |
| วัสดุตัวเชื่อมต่อ | ทองเหลืองชุบทองหรือทองแดงเบริลเลียมชุบทอง | |
| เครื่องกลและสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | โพรบและสายเคเบิล:-51 °C ถึง +177 °C(-60 °F ถึง +350 °F) |
| ความต้านแรงดึง (สูงสุด) | กรณีที่จะเป็นผู้นำ:330 น(75 ปอนด์); นำไปสู่การเชื่อมต่อ:270 น(60 ปอนด์) | |
| รัศมีโค้งขั้นต่ำ | 25.4 มม(1.0 นิ้ว) | |
| ไฟฟ้าและสมรรถนะ | ช่วงเชิงเส้น | 2.0 มม(80 กม.) เริ่มเวลาประมาณ. ช่องว่าง 0.25 มม. (10 มิล) |
| สเกลแฟกเตอร์ส่วนเพิ่ม (ISF) | 7.87 โวลต์/มม. (200 มิลลิโวลต์/มิล) (ระบบมาตรฐาน 5 ม.) | |
| วัสดุเป้าหมายมาตรฐาน | เหล็ก AISI 4140 | |
| ความต้านทานขาออก | 50 โอห์ม | |
| แรงดันไฟฟ้า | -17.5 Vdc ถึง -26 Vdc (ปกติ -24 Vdc, กระแสสูงสุด 12 mA) |
ติดต่อ: มิยา เจิ้ง
อีเมล: sales@amikon.cn
วอทส์แอพพ์: +86 180 2077 6792
| 3500/72M 176449-08 | 3300/55 |
| 3500/62 163179-03 | 330780-50-00 |
| 3500/40M 140734-01 | 330180-50-00 |
| 330500-02-00 | 330130-045-00-00 |
| 135137-01 | 330180-51-05 |
| 149992-02 | 330130-040-00-05 |
| 147663-01 | 330103-00-05-05-02-00 |
| 3500/94 145988-01 | 330180-51-00 |
| 140482-01 | 330103-00-03-05-02-00 |
| 330500-00-20 | 330730-040-00-00 |
| 170133-090-00 | 330780-90-00 |
| 3500/32M 149986-02 | 330180-91-00 |
| 1900/65A 172323-01 | 3500/25 149369-01 |
| 330180-X0-05 | 3500/20 125744-02 |
| 125720-01 | 133827-01 |
| 125760-01 | JNJ5300-08-03-000-060-10-00-00-03 |
| 125768-01 | JNJ5300-08-045-00-00 |
| 128229-01 | JNJ5300-08-06-005-030-05-00-00-03 |
| 128240-01 | 3500/90 |
| 133396-01 | 330130-080-00-00 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา