AMIKON LIMITED
हम जितनी जल्दी हो सके आप के लिए वापस आ जाएगा.
उत्पत्ति के प्लेस:
यूएसए
ब्रांड नाम:
Bently Nevada
मॉडल संख्या:
330103-00-04-05-02-00
| वर्ग | पैरामीटर | आधिकारिक मानक डेटा |
|---|---|---|
| सामान्य जानकारी | उत्पाद शृंखला | 3300 XL 8 मिमी प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर सिस्टम |
| भौतिक ज्यामिति | जांच व्यास | 8 मिमी |
| धागे का प्रकार | एम10 एक्स 1मीट्रिक धागा (निहत्था) | |
| अनथ्रेडेड लंबाई(00) | 0.0 मिमी(पूरी तरह से पिरोया गया मामला) | |
| केस की कुल लंबाई(04) | 40 मिमी | |
| कुल केबल लंबाई(05) | 0.5 मीटर(1.6 फीट) | |
| कनेक्टर प्रकार(02) | लघु समाक्षीयक्लिकलोकयोजक | |
| एजेंसी अनुमोदन(00) | 00 | (मानक वाणिज्यिक विकल्प, कोई अनुमोदन नहीं) |
| सामग्री विशिष्टताएँ | जांच टिप सामग्री | पॉलीफेनिलीन सल्फाइड (पीपीएस) |
| जांच मामले की सामग्री | एआईएसआई 304 स्टेनलेस स्टील (एसएसटी) | |
| केबल जैकेट सामग्री | 75 ओम त्रिअक्षीय, फ्लोरिनेटेड एथिलीन प्रोपलीन (एफईपी) इन्सुलेशन | |
| कनेक्टर सामग्री | सोना चढ़ाया हुआ पीतल या सोना चढ़ाया हुआ बेरिलियम तांबा | |
| यांत्रिक एवं पर्यावरण | परिचालन तापमान | जांच एवं केबल:-51°C से +177°C(-60 °F से +350 °F) |
| तन्यता ताकत (अधिकतम) | नेतृत्व करने के लिए मामला:330 एन(75 पौंड); कनेक्टर के लिए लीड:270 एन(60 पौंड) | |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 25.4 मिमी(1.0 इंच) | |
| विद्युत एवं प्रदर्शन | रैखिक रेंज | 2.0 मिमी(80 मील), लगभग शुरू होता है। 0.25 मिमी (10 मील) का अंतर |
| वृद्धिशील स्केल फैक्टर (आईएसएफ) | 7.87 वी/मिमी (200 एमवी/मिलि) (मानक 5 मी प्रणाली) | |
| मानक लक्ष्य सामग्री | एआईएसआई 4140 स्टील | |
| आउटपुट प्रतिबाधा | 50 ओम | |
| वोल्टेज आपूर्ति | -17.5 वीडीसी से -26 वीडीसी (नाममात्र -24 वीडीसी, अधिकतम वर्तमान 12 एमए) |
संपर्क करना: मिया झेंग
ईमेल: sales@amikon.cn
व्हाट्सएप: +86 180 2077 6792
| 3500/72एम 176449-08 | 3300/55 |
| 3500/62 163179-03 | 330780-50-00 |
| 3500/40एम 140734-01 | 330180-50-00 |
| 330500-02-00 | 330130-045-00-00 |
| 135137-01 | 330180-51-05 |
| 149992-02 | 330130-040-00-05 |
| 147663-01 | 330103-00-05-05-02-00 |
| 3500/94 145988-01 | 330180-51-00 |
| 140482-01 | 330103-00-03-05-02-00 |
| 330500-00-20 | 330730-040-00-00 |
| 170133-090-00 | 330780-90-00 |
| 3500/32एम 149986-02 | 330180-91-00 |
| 1900/65ए 172323-01 | 3500/25 149369-01 |
| 330180-X0-05 | 3500/20 125744-02 |
| 125720-01 | 133827-01 |
| 125760-01 | JNJ5300-08-03-000-060-10-00-00-03 |
| 125768-01 | JNJ5300-08-045-00-00 |
| 128229-01 | JNJ5300-08-06-005-030-05-00-00-03 |
| 128240-01 | 3500/90 |
| 133396-01 | 330130-080-00-00 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें