AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
สถานที่กำเนิด:
สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์:
Bently Nevada
หมายเลขรุ่น:
330104-19-25-10-11-05
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์หลัก | ข้อมูลจำเพาะและรายละเอียดทางเทคนิค |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ชื่อสินค้า | 3300 XL 8 มม. Eddy Proximity Probe |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายโพรบ | 8 มม | |
| การวัด | ช่วงเชิงเส้น | 2.0 มม. (80 มิล) |
| สเกลแฟกเตอร์ส่วนเพิ่ม (ISF) | 7.87 V/มม. (200 mV/mil) | |
| วัสดุเป้าหมายมาตรฐาน | เหล็ก AISI 4140 | |
| เคสและด้าย | ข้อมูลจำเพาะของเธรด | M10 × 1 เกลียวเมตริก |
| ความยาวไม่มีเกลียว (ตัวเลือก 19) | 190 มม | |
| ความยาวเคสโดยรวม (ตัวเลือก 25) | 250 มม | |
| วัสดุเคส | สแตนเลส AISI 304 | |
| สายเคเบิลและขั้วต่อ | ความยาวสายเคเบิลโพรบ (ตัวเลือก 10) | 1.0 เมตร (3.3 ฟุต) |
| ประเภทสายเคเบิล (ตัวเลือก 11) | สายเคเบิลปิดผนึกความชื้น FluidLoc (แกนสามแกน 75 Ω) | |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ (ตัวเลือก 11) | ขั้วต่อโคแอกเชียลเคลือบทอง ClickLoc (พร้อมตัวป้องกัน) | |
| การป้องกันสายเคเบิล | เกราะสแตนเลสในตัว (ท่อป้องกัน) | |
| เครื่องกลและสิ่งแวดล้อม | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -51 °C ถึง +177 °C (-60 °F ถึง +350 °F) |
| วัสดุปลายโพรบ | PPS (โพลีฟีนิลีนซัลไฟด์) | |
| ความต้านแรงดึง (โพรบถึงสายเคเบิล) | สูงสุด 330 นิวตัน (75 ปอนด์) | |
| ระบบและการอนุมัติ | การจับคู่ความยาวของระบบ | ต้องใช้ภายในระบบ 5 เมตร หรือ 9 เมตร |
| การอนุมัติหน่วยงาน (ตัวเลือก 05) | การรับรองพื้นที่อันตรายหลายรายการ (CSA, ATEX, IECEx) |
ติดต่อ: มิยา เจิ้ง
อีเมล: sales@amikon.cn
วอทส์แอพพ์:+86 180 2077 6792
| 3500/22M 288055-01 | 128229-01 |
| 3500/33 149986-01 | 128240-01 |
| 3500/60 163179-01 | 133396-01 |
| 3500/72M 176449-08 | 146031-01 |
| 3500/62 163179-03 | 330103-00-04-10-02-00 |
| 3500/40M 140734-01 | 330104-00-06-05-02-00 |
| 330500-02-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 135137-01 | 330106-05-30-05-02-00 |
| 149992-02 | 330106-05-30-10-02-05 |
| 147663-01 | 330130-040-00-00 |
| 3500/94 145988-01 | 330130-040-01-00 |
| 140482-01 | 330180-91-05 |
| 330500-00-20 | 3500/20 |
| 170133-090-00 | 3500/45 176449-04 |
| 3500/32M 149986-02 | 3500/60 |
| 1900/65A 172323-01 | 3500/64M |
| 330180-X0-05 | 330103-00-06-10-02-00 |
| 125720-01 | 330106-05-30-10-02-00 |
| 125760-01 | 133442-01 |
| 125768-01 | 330180-90-00 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา