AMIKON LIMITED
हम जितनी जल्दी हो सके आप के लिए वापस आ जाएगा.
उत्पत्ति के प्लेस:
यूएसए
ब्रांड नाम:
Bently Nevada
मॉडल संख्या:
330104-19-25-10-11-05
| श्रेणी | कोर पैरामीटर | विनिर्देश और तकनीकी विवरण |
|---|---|---|
| बुनियादी जानकारी | उत्पाद का नाम | 3300 XL 8 मिमी एडी करंट निकटता जांच |
| जांच टिप व्यास | 8 मिमी | |
| माप | रैखिक सीमा | 2.0 मिमी (80 मिली) |
| वृद्धिशील पैमाने कारक (आईएसएफ) | 7.87 वी/मिमी (200 एमवी/मिल) | |
| मानक लक्ष्य सामग्री | एआईएसआई 4140 स्टील | |
| केस और थ्रेड | थ्रेड विनिर्देश | M10 × 1 मीट्रिक धागा |
| बिना धागे की लंबाई (विकल्प 19) | 190 मिमी | |
| कुल मामले की लंबाई (विकल्प 25) | 250 मिमी | |
| मामले की सामग्री | AISI 304 स्टेनलेस स्टील | |
| केबल और कनेक्टर | जांच केबल की लंबाई (विकल्प 10) | 1.0 मीटर (3.3 फीट) |
| केबल का प्रकार (विकल्प 11) | FluidLoc नमी सील केबल (75 Ω ट्राईएक्सियल) | |
| कनेक्टर का प्रकार (विकल्प 11) | ClickLoc सुनहरा-चढ़ाव समाक्षीय कनेक्टर (सुरक्षक के साथ) | |
| केबल सुरक्षा | इंटीग्रल स्टेनलेस स्टील बख्तरबंद (सुरक्षा नलिका) | |
| मैकेनिकल और पर्यावरण | परिचालन तापमान सीमा | -51 °C से +177 °C (-60 °F से +350 °F) |
| जांच टिप सामग्री | पीपीएस (पॉलीफेनिलीन सल्फाइड) | |
| तन्यता शक्ति (केबल के लिए जांच) | अधिकतम 330 N (75 lbf) | |
| प्रणाली और अनुमोदन | सिस्टम लंबाई मिलान | 5 मीटर या 9 मीटर प्रणाली के भीतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए |
| एजेंसी अनुमोदन (विकल्प 05) | कई खतरनाक क्षेत्र प्रमाणन (CSA, ATEX, IECEx) |
संपर्क: मिया झेंग
ईमेलः sales@amikon.cn
व्हाट्सएपः+86 180 2077 6792
| 3500/22M 288055-01 | 128229-01 |
| 3500/33 149986-01 | 128240-01 |
| 3500/60 163179-01 | 133396-01 |
| 3500/72M 176449-08 | 146031-01 |
| 3500/62 163179-03 | 330103-00-04-10-02-00 |
| 3500/40M 140734-01 | 330104-00-06-05-02-00 |
| 330500-02-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 135137-01 | 330106-05-30-05-02-00 |
| 149992-02 | 330106-05-30-10-02-05 |
| 147663-01 | 330130-040-00-00 |
| 3500/94 145988-01 | 330130-040-01-00 |
| 140482-01 | 330180-91-05 |
| 330500-00-20 | 3500/20 |
| 170133-090-00 | 3500/45 176449-04 |
| 3500/32M 149986-02 | 3500/60 |
| 1900/65A 172323-01 | 3500/64M |
| 330180-X0-05 | 330103-00-06-10-02-00 |
| 125720-01 | 330106-05-30-10-02-00 |
| 125760-01 | 133442-01 |
| 125768-01 | 330180-90-00 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें