AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
สถานที่กำเนิด:
สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์:
Bently Nevada
หมายเลขรุ่น:
330103-10-14-10-02-05
| ปริมาตร | ค่าเทคนิค |
|---|---|
| เลขรุ่น | 330103-10-14-10-02-05 |
| ความยาวที่ไม่ใช้เส้น (1 0) | 100 มม |
| ความยาวทั้งหมดของคดี (1 4) | 140 มม. |
| ความยาวทั้งหมด (1 0) | 1.0 เมตร (3.3 ฟุต) |
| ประเภทเครื่องเชื่อมและสายไฟ (0 2) | เครื่องเชื่อมคลิกล็อคแบบโคเอชชียัลขนาดเล็ก สายเคเบิลมาตรฐาน |
| การอนุมัติของหน่วยงาน (0 5) | การรับรองหลายครั้ง (ATEX, IECEx, CSA ระดับพื้นที่อันตราย) |
| ระยะเส้น | 2.0 มิลลิเมตร (80 มิลลิส) |
| ค่าปริมาณเพิ่มขึ้น (ISF) | 7.87 V/mm (200 mV/mil) ± 5% (ระบบ 1m มาตรฐาน) |
| การปรับขนาดวัสดุเป้าหมายมาตรฐาน | AISI 4140 เหล็ก |
| การตอบสนองความถี่ | 0 ถึง 10 kHz +0, -3 dB |
| ความดันไฟเข้าระบบ (ผ่าน Proximitor) | -17.5 Vdc ถึง -26 Vdc (ชื่อ -24 Vdc) |
| การบริโภคไฟฟ้าสูงสุด | 12 mA |
| อัตราต่อต้านการออก | 50 Ω |
| อุณหภูมิการทํางานและการเก็บรักษา | -51 °C ถึง +177 °C (-60 °F ถึง +350 °F) |
| วัสดุ/การสร้าง | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับปลาย, กรอบ, สายเคเบิล และตัวเชื่อมที่มีอยู่ในเอกสารทางเทคนิค |
| คอนเนกเตอร์ ทอร์คที่แนะนํา | หนุนนิ้ว (กลไก ClickLoc) สูงสุด 0.565 N*m (5 in*lbf) |
| วงจรโค้งขั้นต่ําของเคเบิล | 25.4 มม (1.0 นิ้ว) |
| ความสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม | สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับมาตรฐาน API 670 |
โซนด์ทํางานเป็นอินเตอร์เฟซเซ็นเซอร์ใกล้ชิด ภายในระบบการติดตาม Bently เนวาดาการส่งสัญญาณกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสหลังการประมวลผล สัญญาณมักถูกส่งไปยังระบบ rack Bently Nevada 3500 รวมถึง 3500/40M Proximitor Monitor และการ์ดป้องกันเครื่องจักรอื่น ๆผู้ใช้งานหลายคนยังรวมระบบกับโปรแกรมการตั้งค่า 3500/01 และการบูรณาการโมดูล TDI สําหรับการติดตามและวินิจฉัย.
| เลขส่วน | เลขส่วน |
|---|---|
| 330180-X0-05 | 330130-080-00-05 |
| 125720-01 | 990-04-70-02-00 |
| 125760-01 | 330104-15-23-10-02-00 |
| 125768-01 | 330104-19-25-10-11-05 |
| 128229-01 | 330103-00-05-10-02-05 |
| 128240-01 | 330103-00-18-05-02-05 |
| 133396-01 | 330130-045-02-05 |
| 146031-01 | 330101-00-08-05-02-05 |
| 330103-00-04-10-02-00 | 330130-085-00-05 |
| 330104-00-06-05-02-00 | 125388-01 |
| 330105-02-12-05-02-00 | 128275-01/128275-01F 130944-01 |
| 330106-05-30-05-02-00 | 330780-91-00 |
| 330106-05-30-10-02-05 | 330103-00-14-10-01-00 |
| 330130-040-00-00 | 330730-080-02-00 |
| 330130-040-01-00 | 330104-05-13-10-02-00 |
| 330180-91-05 | 3500/23E |
| 3500/20 | 3500/15E |
| 3500/45 176449-04 | 136711-01 |
| 3500/60 | 330703-000-040-10-11-00 |
| 3500/64M | 330705-02-18-10-02-00 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา